Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
10 | NA 3 m/s | 0 mm
|
||
Ólafsvík
|
9 | ASA 1 m/s | 0 mm
|
||
Bláfeldur
|
10 | NNA 4 m/s | 0 mm
|
| Jökulhálsleið | Fært fjallabílum | ||||
| Hellnar-Hellissandur | Greiðfært | A 3 m/s | |||
| Hellissandur-Ólafsvík | Greiðfært | SSA 1 m/s | |||
| Grundarfjörður-Ólafsvík | Greiðfært | SSA 1 m/s | |||
| Grundarfjörður-Vatnaleið | Greiðfært | SSA 2 m/s | |||
| Vatnaleið | Greiðfært | +8 | NV 3 m/s | ||
| Fróðárheiði | Greiðfært | +5 | NV 5 m/s | ||
| Narfeyri-Heydalsvegur | Greiðfært | +9 | SV 0 m/s | ||
| Heydalur | Greiðfært | +8 | SA 1 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.