Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
11 | SV 4 m/s | 0 mm
|
||
Ólafsvík
|
11 | VNV 3 m/s | 0 mm
|
||
Bláfeldur
|
11 | 0 mm
|
Jökulhálsleið | Fært fjallabílum | ||||
Hellnar-Helliss. | Greiðfært | SSV 1 m/s | |||
Helliss.-Ólafsvík | Greiðfært | NV 1 m/s | |||
Grundarfj-Ólafsv. | Greiðfært | NV 1 m/s | |||
Vatnaleið-Grundarf | Greiðfært | N 1 m/s | |||
Vatnaleið | Greiðfært | +13 | SSA 3 m/s | ||
Fróðárheiði | Þoka | +13 | S 4 m/s | ||
Narfeyri - Bíldhóll | Greiðfært | +16 | SSV 1 m/s | ||
Heydalur | Greiðfært | +14 | V 1 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.