Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
10 | VSV 4 m/s | 0 mm
|
||
Ólafsvík
|
9 | V 5 m/s | 0 mm
|
||
Bláfeldur
|
9 | VNV 1 m/s | 0 mm
|
| Jökulhálsleið | Fært fjallabílum | ||||
| Hellnar-Hellissandur | Greiðfært | SSV 4 m/s | |||
| Hellissandur-Ólafsvík | Greiðfært | ANA 1 m/s | |||
| Grundarfjörður-Ólafsvík | Greiðfært | ANA 1 m/s | |||
| Grundarfjörður-Vatnaleið | Greiðfært | N 0 m/s | |||
| Vatnaleið | Greiðfært | +8 | S 4 m/s | ||
| Fróðárheiði | Þoka | +7 | S 2 m/s | ||
| Narfeyri-Heydalsvegur | Greiðfært | +10 | NNA 2 m/s | ||
| Heydalur | Greiðfært | +9 | S 3 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.