Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
12 | SV 7 m/s | 0 mm
|
||
Ólafsvík
|
12 | SSA 1 m/s | 0 mm
|
||
Bláfeldur
|
11 | ASA 1 m/s | 0 mm
|
| Jökulhálsleið | Fært fjallabílum | ||||
| Hellnar-Hellissandur | Greiðfært | S 5 m/s | |||
| Hellissandur-Ólafsvík | Greiðfært | ASA 2 m/s | |||
| Grundarfjörður-Ólafsvík | Greiðfært | ASA 2 m/s | |||
| Grundarfjörður-Vatnaleið | Greiðfært | N | |||
| Vatnaleið | Greiðfært | +7 | ASA 5 m/s | ||
| Fróðárheiði | Greiðfært | +8 | SA 2 m/s | ||
| Narfeyri-Heydalsvegur | Greiðfært | +10 | A 2 m/s | ||
| Heydalur | Greiðfært | +9 | NNA 0 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.