Snæfellsjökuls- þjóðgarður
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.
Gufuskálar
|
12 | SA 8 m/s | 1 mm
|
||
Ólafsvík
|
11 | SA 11 m/s | 4.2 mm
|
||
Bláfeldur
|
10 | SA 10 m/s | 2.8 mm
|
| Jökulhálsleið | Fært fjallabílum | ||||
| Hellnar-Hellissandur | Greiðfært | SSA 8 m/s | |||
| Hellissandur-Ólafsvík | Greiðfært | +10 | SSA 16 m/s | ||
| Grundarfjörður-Ólafsvík | Greiðfært | +10 | SSA 16 m/s | ||
| Grundarfjörður-Vatnaleið | Greiðfært | +10 | SSA 14 m/s | ||
| Vatnaleið | Vantar upplýsingar | +9 | ASA 10 m/s | ||
| Fróðárheiði | Vantar upplýsingar | +8 | ASA 15 m/s | ||
| Narfeyri-Heydalsvegur | Greiðfært | +10 | A 9 m/s | ||
| Heydalur | Greiðfært | +9 | A 9 m/s |
Upplifðu einstaka náttúru í Snæfellsjökulsþjóðgarði, gönguleiðir og áningastaði.