Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Rif Afli samtals
Særif SH 2545695 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
06.12.23 | Ýsa | 5993 |
06.12.23 | Steinbítur | 33 |
06.12.23 | Keila | 10 |
06.12.23 | Ufsi | 20 |
06.12.23 | Lýsa | 20 |
06.12.23 | Langa | 494 |
06.12.23 | Þorskur | 16891 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 114 |
04.12.23 | Steinbítur | 68 |
04.12.23 | Ýsa | 4953 |
04.12.23 | Keila | 60 |
04.12.23 | Þorskur | 15813 |
04.12.23 | Langa | 1137 |
04.12.23 | Lýsa | 13 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 76 |
Bíldsey SH 6519550 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 40 |
04.12.23 | Keila | 2 |
04.12.23 | Lýsa | 15 |
04.12.23 | Langa | 153 |
04.12.23 | Þorskur | 2409 |
04.12.23 | Blálanga | 34 |
04.12.23 | Ýsa | 3070 |
04.12.23 | Hlýri | 4 |
03.12.23 | Blálanga | 147 |
03.12.23 | Keila | 210 |
03.12.23 | Steinbítur | 7 |
03.12.23 | Ýsa | 1903 |
03.12.23 | Skata | 80 |
03.12.23 | Þorskur | 9381 |
03.12.23 | Langa | 1504 |
03.12.23 | Ufsi | 136 |
03.12.23 | Lýsa | 29 |
03.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 310 |
03.12.23 | Stóra brosma | 116 |
Saxhamar SH 5045076 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
06.12.23 | Steinbítur | 4 |
06.12.23 | Skrápflúra | 5 |
06.12.23 | Skarkoli | 667 |
06.12.23 | Langa | 9 |
06.12.23 | Ýsa | 2 |
06.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 16 |
06.12.23 | Sandkoli | 101 |
06.12.23 | Þorskur | 10006 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 5 |
05.12.23 | Skrápflúra | 10 |
05.12.23 | Steinbítur | 10 |
05.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 11 |
05.12.23 | Ýsa | 7 |
05.12.23 | Þorskur | 10343 |
05.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 8 |
05.12.23 | Skarkoli | 1727 |
05.12.23 | Sandkoli | 114 |
04.12.23 | Sandkoli | 78 |
04.12.23 | Steinbítur | 11 |
04.12.23 | Skarkoli | 1566 |
04.12.23 | Þorskur | 20359 |
04.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 9 |
04.12.23 | Skrápflúra | 8 |
Magnús SH 20580079 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
06.12.23 | Grásleppa | 14 |
06.12.23 | Ýsa | 5 |
06.12.23 | Skarkoli | 341 |
06.12.23 | Sandkoli | 35 |
06.12.23 | Þorskur | 19448 |
06.12.23 | Steinbítur | 2 |
06.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3 |
05.12.23 | Steinbítur | 5 |
05.12.23 | Skrápflúra | 12 |
05.12.23 | Skarkoli | 1068 |
05.12.23 | Ýsa | 40 |
05.12.23 | Grásleppa | 4 |
05.12.23 | Sandkoli | 62 |
05.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 4 |
05.12.23 | Þorskur | 15961 |
04.12.23 | Lýsa | 1 |
04.12.23 | Grásleppa | 6 |
04.12.23 | Steinbítur | 6 |
04.12.23 | Sandkoli | 30 |
04.12.23 | Skrápflúra | 1 |
04.12.23 | Skarkoli | 204 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 1 |
04.12.23 | Þorskur | 42826 |
Örvar SH 777131814 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.23 | Keila | 10335 |
04.12.23 | Þorskur | 90113 |
04.12.23 | Langa | 19278 |
04.12.23 | Blálanga | 667 |
04.12.23 | Tindaskata | 354 |
04.12.23 | Hlýri | 1207 |
04.12.23 | Ufsi | 571 |
04.12.23 | Skata | 287 |
04.12.23 | Ýsa | 5979 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 2979 |
04.12.23 | Steinbítur | 44 |
Rifsnes SH 44111920 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
06.12.23 | Ufsi | 826 |
06.12.23 | Lýsa | 110 |
06.12.23 | Langa | 11691 |
06.12.23 | Ýsa | 6545 |
06.12.23 | Hlýri | 237 |
06.12.23 | Keila | 4350 |
06.12.23 | Blálanga | 1222 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 2892 |
06.12.23 | Þorskur | 83827 |
06.12.23 | Skata | 220 |
Esjar SH 7515221 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
07.12.23 | Þorskur | 7705 |
06.12.23 | Skarkoli | 77 |
06.12.23 | Lúða | 9 |
06.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3 |
06.12.23 | Þorskur | 3062 |
06.12.23 | Ýsa | 6 |
06.12.23 | Steinbítur | 5 |
06.12.23 | Sandkoli | 16 |
05.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 70 |
05.12.23 | Skarkoli | 263 |
05.12.23 | Þorskur | 902 |
05.12.23 | Lýsa | 3 |
05.12.23 | Langa | 2 |
05.12.23 | Skötuselur | 3 |
05.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 5 |
05.12.23 | Langlúra | 5 |
05.12.23 | Ufsi | 5 |
05.12.23 | Ýsa | 55 |
05.12.23 | Lúða | 3 |
05.12.23 | Sandkoli | 30 |
04.12.23 | Rauðmagi | 2 |
04.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 20 |
04.12.23 | Sandkoli | 1 |
04.12.23 | Langlúra | 1 |
04.12.23 | Grásleppa | 8 |
04.12.23 | Lýsa | 3 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 48 |
04.12.23 | Skötuselur | 5 |
04.12.23 | Steinbítur | 4 |
04.12.23 | Lúða | 6 |
04.12.23 | Skarkoli | 44 |
04.12.23 | Þorskur | 2784 |
04.12.23 | Ýsa | 66 |
Tjaldur SH 27073672 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.23 | Þorskur | 62811 |
04.12.23 | Langa | 6080 |
04.12.23 | Hlýri | 91 |
04.12.23 | Ýsa | 983 |
04.12.23 | Ufsi | 405 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 773 |
04.12.23 | Blálanga | 366 |
04.12.23 | Keila | 2163 |
Stakkhamar SH 22040264 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
07.12.23 | Þorskur | 8524 |
06.12.23 | Sandkoli | 2 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 32 |
06.12.23 | Ufsi | 2 |
06.12.23 | Lýsa | 1 |
06.12.23 | Keila | 1 |
06.12.23 | Langa | 118 |
06.12.23 | Ýsa | 1365 |
06.12.23 | Þorskur | 7458 |
06.12.23 | Steinbítur | 4 |
04.12.23 | Keila | 55 |
04.12.23 | Sandkoli | 1 |
04.12.23 | Steinbítur | 7 |
04.12.23 | Þorskur | 8478 |
04.12.23 | Langa | 163 |
04.12.23 | Ýsa | 3216 |
04.12.23 | Ufsi | 6 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 45 |
04.12.23 | Skötuselur | 20 |
03.12.23 | Keila | 92 |
03.12.23 | Ýsa | 3140 |
03.12.23 | Steinbítur | 17 |
03.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 41 |
03.12.23 | Ufsi | 10 |
03.12.23 | Lýsa | 2 |
03.12.23 | Langa | 189 |
03.12.23 | Þorskur | 7275 |
Lilja SH 1627671 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
05.12.23 | Ufsi | 140 |
05.12.23 | Lýsa | 17 |
05.12.23 | Langa | 236 |
05.12.23 | Þorskur | 5154 |
05.12.23 | Steinbítur | 62 |
05.12.23 | Ýsa | 4248 |
05.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 187 |
04.12.23 | Lýsa | 11 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 54 |
04.12.23 | Steinbítur | 66 |
04.12.23 | Ufsi | 82 |
04.12.23 | Keila | 48 |
04.12.23 | Þorskur | 5002 |
04.12.23 | Ýsa | 2631 |
04.12.23 | Litli karfi | 27 |
04.12.23 | Langa | 167 |
03.12.23 | Þorskur | 6715 |
03.12.23 | Steinbítur | 358 |
03.12.23 | Lýsa | 1 |
03.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 29 |
03.12.23 | Ýsa | 2245 |
03.12.23 | Keila | 5 |
03.12.23 | Ufsi | 2 |
03.12.23 | Langa | 151 |
03.12.23 | Sandkoli | 33 |
Matthías SH 2116084 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
06.12.23 | Þorskur | 8148 |
06.12.23 | Skrápflúra | 8 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 12 |
06.12.23 | Skarkoli | 555 |
06.12.23 | Sandkoli | 66 |
06.12.23 | Grásleppa | 3 |
06.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 19 |
06.12.23 | Ýsa | 27 |
05.12.23 | Skrápflúra | 3 |
05.12.23 | Steinbítur | 8 |
05.12.23 | Skarkoli | 114 |
05.12.23 | Ýsa | 5 |
05.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3 |
05.12.23 | Þorskur | 6988 |
05.12.23 | Sandkoli | 121 |
05.12.23 | Grásleppa | 4 |
Gullhólmi SH 20127128 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
07.12.23 | Þorskur | 8886 |
03.12.23 | Þorskur | 13507 |
03.12.23 | Skata | 6 |
03.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 523 |
03.12.23 | Langa | 2227 |
03.12.23 | Blálanga | 336 |
03.12.23 | Hlýri | 33 |
03.12.23 | Lýsa | 122 |
03.12.23 | Litli karfi | 6 |
03.12.23 | Ufsi | 461 |
03.12.23 | Ýsa | 725 |
03.12.23 | Keila | 288 |
03.12.23 | Steinbítur | 4 |
03.12.23 | Stóra brosma | 4 |
Ólafsvík Afli samtals
Ólafur Bjarnason SH 13728080 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
05.12.23 | Lúða | 2 |
05.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 4 |
05.12.23 | Sandkoli | 118 |
05.12.23 | Skrápflúra | 27 |
05.12.23 | Þorskur | 12829 |
05.12.23 | Steinbítur | 11 |
05.12.23 | Ýsa | 24 |
05.12.23 | Skarkoli | 676 |
04.12.23 | Sandkoli | 218 |
04.12.23 | Skrápflúra | 21 |
04.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 4 |
04.12.23 | Steinbítur | 7 |
04.12.23 | Lúða | 5 |
04.12.23 | Þorskur | 13873 |
04.12.23 | Lýsa | 4 |
04.12.23 | Skarkoli | 257 |
Sverrir SH 1263574 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
05.12.23 | Ufsi | 1 |
05.12.23 | Lýsa | 14 |
05.12.23 | Ýsa | 947 |
05.12.23 | Langa | 3 |
05.12.23 | Sandkoli | 17 |
05.12.23 | Þorskur | 2325 |
05.12.23 | Keila | 3 |
05.12.23 | Steinbítur | 264 |
Gunnar Bjarnason SH 12214031 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
07.12.23 | Þorskur | 5210 |
07.12.23 | Ýsa | 256 |
07.12.23 | Steinbítur | 3 |
07.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 10 |
07.12.23 | Skarkoli | 71 |
07.12.23 | Ufsi | 432 |
07.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 96 |
07.12.23 | Langa | 6 |
07.12.23 | Blálanga | 8 |
06.12.23 | Ufsi | 1 |
06.12.23 | Lúða | 5 |
06.12.23 | Þorskur | 2468 |
06.12.23 | Ýsa | 15 |
06.12.23 | Steinbítur | 10 |
06.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 17 |
06.12.23 | Sandkoli | 22 |
06.12.23 | Skarkoli | 166 |
05.12.23 | Þorskur | 1736 |
05.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 430 |
05.12.23 | Steinbítur | 25 |
05.12.23 | Skötuselur | 3 |
05.12.23 | Lýsa | 4 |
05.12.23 | Langa | 16 |
05.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 73 |
05.12.23 | Sandkoli | 16 |
05.12.23 | Ýsa | 169 |
05.12.23 | Ufsi | 19 |
05.12.23 | Blálanga | 44 |
05.12.23 | Skarkoli | 245 |
04.12.23 | Ýsa | 386 |
04.12.23 | Ufsi | 9 |
04.12.23 | Þorskur | 645 |
04.12.23 | Blálanga | 10 |
04.12.23 | Lýsa | 11 |
04.12.23 | Skarkoli | 26 |
04.12.23 | Langlúra | 71 |
04.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 8 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 1279 |
04.12.23 | Langa | 4 |
04.12.23 | Lúða | 6 |
Brynja SH 23617675 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
06.12.23 | Lýsa | 9 |
06.12.23 | Keila | 7 |
06.12.23 | Ýsa | 4402 |
06.12.23 | Ufsi | 15 |
06.12.23 | Langa | 105 |
06.12.23 | Þorskur | 1951 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 46 |
06.12.23 | Steinbítur | 15 |
05.12.23 | Steinbítur | 56 |
05.12.23 | Langa | 27 |
05.12.23 | Sandkoli | 21 |
05.12.23 | Ýsa | 3325 |
05.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 46 |
05.12.23 | Ufsi | 85 |
05.12.23 | Þorskur | 2917 |
05.12.23 | Lýsa | 10 |
04.12.23 | Keila | 7 |
04.12.23 | Trjónukrabbi | 1 |
04.12.23 | Langa | 106 |
04.12.23 | Lýsa | 6 |
04.12.23 | Steinbítur | 4 |
04.12.23 | Ýsa | 2087 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 98 |
04.12.23 | Þorskur | 2152 |
04.12.23 | Ufsi | 177 |
Gísli Súrsson GK 830350 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
07.12.23 | Blálanga | 14 |
07.12.23 | Þorskur | 10207 |
07.12.23 | Keila | 2 |
07.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 19 |
07.12.23 | Ufsi | 6 |
07.12.23 | Langa | 205 |
07.12.23 | Ýsa | 696 |
07.12.23 | Steinbítur | 14 |
06.12.23 | Ýsa | 1401 |
06.12.23 | Lýsa | 4 |
06.12.23 | Langa | 201 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 10 |
06.12.23 | Ufsi | 8 |
06.12.23 | Steinbítur | 35 |
06.12.23 | Þorskur | 9169 |
06.12.23 | Keila | 12 |
04.12.23 | Þorskur | 6839 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 32 |
04.12.23 | Sandkoli | 5 |
04.12.23 | Steinbítur | 14 |
04.12.23 | Ýsa | 1234 |
04.12.23 | Langa | 220 |
04.12.23 | Keila | 3 |
Egill SH 19513143 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
06.12.23 | Ýsa | 5 |
06.12.23 | Skarkoli | 414 |
06.12.23 | Sandkoli | 253 |
06.12.23 | Þorskur | 4992 |
06.12.23 | Tindaskata | 332 |
06.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 16 |
06.12.23 | Lúða | 4 |
06.12.23 | Steinbítur | 23 |
05.12.23 | Skarkoli | 339 |
05.12.23 | Grásleppa | 5 |
05.12.23 | Þorskur | 6351 |
05.12.23 | Tindaskata | 228 |
05.12.23 | Sandkoli | 140 |
05.12.23 | Lúða | 13 |
05.12.23 | Þykkvalúra / Sólkoli | 28 |
Auður Vésteins SU 8825296 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
07.12.23 | Langa | 67 |
07.12.23 | Steinbítur | 48 |
07.12.23 | Ýsa | 1650 |
07.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 11 |
07.12.23 | Þorskur | 9545 |
07.12.23 | Keila | 4 |
06.12.23 | Hlýri | 10 |
06.12.23 | Ýsa | 2677 |
06.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 20 |
06.12.23 | Langa | 257 |
06.12.23 | Þorskur | 5311 |
06.12.23 | Keila | 136 |
06.12.23 | Steinbítur | 4 |
04.12.23 | Blálanga | 6 |
04.12.23 | Ýsa | 804 |
04.12.23 | Ufsi | 7 |
04.12.23 | Keila | 51 |
04.12.23 | Karfi / Gullkarfi | 105 |
04.12.23 | Lýsa | 11 |
04.12.23 | Þorskur | 4253 |
04.12.23 | Langa | 319 |