Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Arnarstapi Afli samtals
Kvika SH 2321.374 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
05.12.24 | Langa | 82 kg |
05.12.24 | Sandkoli | 1 kg |
05.12.24 | Steinbítur | 69 kg |
05.12.24 | Lýsa | 3 kg |
05.12.24 | Ýsa | 2.281 kg |
05.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
05.12.24 | Keila | 7 kg |
05.12.24 | Þorskur | 95 kg |
04.12.24 | Lýsa | 2 kg |
04.12.24 | Langa | 57 kg |
04.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
04.12.24 | Ýsa | 2.447 kg |
04.12.24 | Keila | 21 kg |
04.12.24 | Steinbítur | 76 kg |
04.12.24 | Þorskur | 2.697 kg |
04.12.24 | Sandkoli | 1 kg |
03.12.24 | Keila | 39 kg |
03.12.24 | Langa | 54 kg |
03.12.24 | Þorskur | 3.559 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 46 kg |
03.12.24 | Ýsa | 3.200 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
02.12.24 | Ýsa | 3.042 kg |
02.12.24 | Þorskur | 3.452 kg |
02.12.24 | Langa | 107 kg |
02.12.24 | Keila | 21 kg |
Ólafsvík Afli samtals
Ólafur Bjarnason SH 13722.830 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Skrápflúra | 2 kg |
04.12.24 | Þorskur | 6.415 kg |
04.12.24 | Grásleppa | 2 kg |
04.12.24 | Skarkoli | 169 kg |
04.12.24 | Ýsa | 71 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 5 kg |
03.12.24 | Skrápflúra | 2 kg |
03.12.24 | Ýsa | 11 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 96 kg |
03.12.24 | Þorskur | 11.566 kg |
03.12.24 | Skarkoli | 207 kg |
03.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 4 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
03.12.24 | Grásleppa | 3 kg |
02.12.24 | Skötuselur | 7 kg |
02.12.24 | Lúða | 8 kg |
02.12.24 | Skrápflúra | 5 kg |
02.12.24 | Lýsa | 5 kg |
02.12.24 | Skarkoli | 1.543 kg |
02.12.24 | Þorskur | 2.139 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 17 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 30 kg |
02.12.24 | Ýsa | 31 kg |
02.12.24 | Ufsi | 13 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 453 kg |
02.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 25 kg |
Steinunn SH 16718.332 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 7 kg |
04.12.24 | Ýsa | 117 kg |
04.12.24 | Lúða | 27 kg |
04.12.24 | Skarkoli | 230 kg |
04.12.24 | Þorskur | 4.877 kg |
04.12.24 | Steinbítur | 11 kg |
04.12.24 | Grásleppa | 2 kg |
04.12.24 | Langa | 3 kg |
04.12.24 | Skrápflúra | 3 kg |
04.12.24 | Sandkoli | 58 kg |
03.12.24 | Skrápflúra | 16 kg |
03.12.24 | Þorskur | 12.654 kg |
03.12.24 | Ýsa | 18 kg |
03.12.24 | Skarkoli | 211 kg |
03.12.24 | Lúða | 32 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 12 kg |
03.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 7 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 47 kg |
Gunnar Bjarnason SH 12225.497 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Ýsa | 14 kg |
04.12.24 | Steinbítur | 16 kg |
04.12.24 | Sandkoli | 22 kg |
04.12.24 | Þorskur | 11.347 kg |
04.12.24 | Skarkoli | 129 kg |
04.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 4 kg |
04.12.24 | Þorskur | 615 kg |
04.12.24 | Lúða | 1 kg |
03.12.24 | Skarkoli | 341 kg |
03.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 5 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 101 kg |
03.12.24 | Þorskur | 5.957 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
03.12.24 | Ýsa | 3 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 4 kg |
02.12.24 | Ýsa | 90 kg |
02.12.24 | Lúða | 20 kg |
02.12.24 | Langa | 46 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
02.12.24 | Skarkoli | 1.305 kg |
02.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 140 kg |
02.12.24 | Þorskur | 2.083 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 96 kg |
02.12.24 | Ufsi | 114 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 28 kg |
01.12.24 | Lúða | 7 kg |
01.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 4 kg |
01.12.24 | Sandkoli | 155 kg |
01.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
01.12.24 | Skarkoli | 321 kg |
01.12.24 | Steinbítur | 4 kg |
01.12.24 | Þorskur | 2.509 kg |
Sverrir SH 1269.030 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Ýsa | 2.246 kg |
04.12.24 | Langa | 158 kg |
04.12.24 | Ufsi | 55 kg |
04.12.24 | Keila | 9 kg |
04.12.24 | Þorskur | 1.339 kg |
04.12.24 | Steinbítur | 9 kg |
04.12.24 | Lýsa | 10 kg |
04.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 99 kg |
03.12.24 | Langa | 102 kg |
03.12.24 | Þorskur | 1.059 kg |
03.12.24 | Ýsa | 3.805 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 94 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 10 kg |
03.12.24 | Ufsi | 35 kg |
Brynja SH 23625.375 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Steinbítur | 55 kg |
04.12.24 | Ýsa | 1.950 kg |
04.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 20 kg |
04.12.24 | Ufsi | 1 kg |
04.12.24 | Lýsa | 10 kg |
04.12.24 | Sandkoli | 5 kg |
04.12.24 | Þorskur | 5.125 kg |
04.12.24 | Langa | 50 kg |
04.12.24 | Keila | 50 kg |
03.12.24 | Ufsi | 3 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 9 kg |
03.12.24 | Þorskur | 3.443 kg |
03.12.24 | Ýsa | 4.344 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
03.12.24 | Keila | 14 kg |
03.12.24 | Lýsa | 8 kg |
03.12.24 | Langa | 23 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 37 kg |
02.12.24 | Ýsa | 3.459 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 1 kg |
02.12.24 | Þorskur | 2.850 kg |
02.12.24 | Lýsa | 4 kg |
02.12.24 | Keila | 42 kg |
02.12.24 | Ufsi | 1 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 3 kg |
02.12.24 | Langa | 15 kg |
01.12.24 | Steinbítur | 21 kg |
01.12.24 | Skarkoli | 2 kg |
01.12.24 | Ufsi | 59 kg |
01.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 39 kg |
01.12.24 | Keila | 103 kg |
01.12.24 | Lýsa | 21 kg |
01.12.24 | Ýsa | 1.999 kg |
01.12.24 | Langa | 126 kg |
01.12.24 | Þorskur | 1.466 kg |
Guðmundur Jensson SH 71720.885 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Þorskur | 6.886 kg |
04.12.24 | Lýsa | 20 kg |
04.12.24 | Ufsi | 106 kg |
04.12.24 | Langa | 8 kg |
04.12.24 | Sandkoli | 20 kg |
04.12.24 | Ýsa | 312 kg |
04.12.24 | Lúða | 4 kg |
04.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 10 kg |
04.12.24 | Skrápflúra | 4 kg |
04.12.24 | Skarkoli | 506 kg |
04.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 336 kg |
03.12.24 | Þorskur | 7.408 kg |
03.12.24 | Ýsa | 29 kg |
03.12.24 | Lýsa | 3 kg |
03.12.24 | Skarkoli | 433 kg |
03.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 35 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 117 kg |
03.12.24 | Skrápflúra | 11 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 2 kg |
02.12.24 | Ýsa | 290 kg |
02.12.24 | Ufsi | 7 kg |
02.12.24 | Langlúra | 2 kg |
02.12.24 | Þorskur | 2.751 kg |
02.12.24 | Langa | 6 kg |
02.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 10 kg |
02.12.24 | Lýsa | 47 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 1.222 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 7 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 96 kg |
02.12.24 | Skarkoli | 170 kg |
02.12.24 | Skötuselur | 3 kg |
02.12.24 | Skrápflúra | 24 kg |
Rán SH 30714.495 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Langa | 175 kg |
04.12.24 | Lýsa | 22 kg |
04.12.24 | Þorskur | 1.027 kg |
04.12.24 | Ýsa | 5.478 kg |
04.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 70 kg |
04.12.24 | Steinbítur | 8 kg |
04.12.24 | Keila | 4 kg |
04.12.24 | Ufsi | 3 kg |
03.12.24 | Þorskur | 830 kg |
03.12.24 | Lýsa | 48 kg |
03.12.24 | Blálanga | 18 kg |
03.12.24 | Ufsi | 7 kg |
03.12.24 | Langa | 315 kg |
03.12.24 | Keila | 8 kg |
03.12.24 | Ýsa | 2.130 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 32 kg |
02.12.24 | Þorskur | 864 kg |
02.12.24 | Blálanga | 5 kg |
02.12.24 | Lýsa | 31 kg |
02.12.24 | Langa | 256 kg |
02.12.24 | Ýsa | 3.127 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 33 kg |
02.12.24 | Keila | 4 kg |
Egill SH 19521.037 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Steinbítur | 6 kg |
04.12.24 | Skarkoli | 236 kg |
04.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
04.12.24 | Skötuselur | 2 kg |
04.12.24 | Ýsa | 64 kg |
04.12.24 | Lúða | 8 kg |
04.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 36 kg |
04.12.24 | Sandkoli | 42 kg |
04.12.24 | Ufsi | 99 kg |
04.12.24 | Þorskur | 5.545 kg |
03.12.24 | Lúða | 31 kg |
03.12.24 | Ýsa | 9 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
03.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 89 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 17 kg |
03.12.24 | Grásleppa | 3 kg |
03.12.24 | Skarkoli | 1.769 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 144 kg |
03.12.24 | Þorskur | 5.628 kg |
02.12.24 | Þorskur | 5.870 kg |
02.12.24 | Lýsa | 1 kg |
02.12.24 | Skarkoli | 901 kg |
02.12.24 | Ýsa | 219 kg |
02.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 88 kg |
02.12.24 | Ufsi | 100 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 70 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 16 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
02.12.24 | Langa | 3 kg |
02.12.24 | Lúða | 3 kg |
Rif Afli samtals
Særif SH 2525.617 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Þorskur | 13.884 kg |
04.12.24 | Ýsa | 3.567 kg |
02.12.24 | Langa | 500 kg |
02.12.24 | Þorskur | 5.568 kg |
02.12.24 | Ufsi | 581 kg |
02.12.24 | Ýsa | 1.382 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 99 kg |
02.12.24 | Lýsa | 17 kg |
02.12.24 | Keila | 19 kg |
Bíldsey SH 6523.948 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Þorskur | 8.691 kg |
02.12.24 | Langa | 593 kg |
02.12.24 | Þorskur | 12.961 kg |
02.12.24 | Ýsa | 1.410 kg |
02.12.24 | Ufsi | 15 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 37 kg |
02.12.24 | Keila | 114 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 124 kg |
02.12.24 | Lýsa | 1 kg |
02.12.24 | Hlýri | 2 kg |
Magnús SH 20525.953 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.12.24 | Lúða | 2 kg |
03.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 5 kg |
03.12.24 | Grásleppa | 4 kg |
03.12.24 | Ýsa | 74 kg |
03.12.24 | Skarkoli | 279 kg |
03.12.24 | Skrápflúra | 3 kg |
03.12.24 | Þorskur | 10.110 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 145 kg |
02.12.24 | Lýsa | 5 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 33 kg |
02.12.24 | Ýsa | 30 kg |
02.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 6 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 280 kg |
02.12.24 | Skrápflúra | 8 kg |
02.12.24 | Skarkoli | 418 kg |
02.12.24 | Þorskur | 9.001 kg |
02.12.24 | Lúða | 27 kg |
01.12.24 | Þorskur | 5.324 kg |
01.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 1 kg |
01.12.24 | Grásleppa | 4 kg |
01.12.24 | Lúða | 6 kg |
01.12.24 | Skarkoli | 119 kg |
01.12.24 | Steinbítur | 6 kg |
01.12.24 | Sandkoli | 52 kg |
01.12.24 | Skrápflúra | 11 kg |
Rifsnes SH 4490.462 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
02.12.24 | Ýsa | 15.076 kg |
02.12.24 | Lýsa | 247 kg |
02.12.24 | Skata | 83 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 1.233 kg |
02.12.24 | Langa | 6.553 kg |
02.12.24 | Þorskur | 64.017 kg |
02.12.24 | Blálanga | 572 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 637 kg |
02.12.24 | Hlýri | 142 kg |
02.12.24 | Ufsi | 286 kg |
02.12.24 | Keila | 1.616 kg |
Esjar SH 7545.153 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
05.12.24 | Þorskur | 10.140 kg |
04.12.24 | Þorskur | 17.642 kg |
03.12.24 | Þorskur | 13.946 kg |
03.12.24 | Skötuselur | 3 kg |
03.12.24 | Lúða | 2 kg |
03.12.24 | Skarkoli | 60 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 20 kg |
03.12.24 | Ýsa | 3 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 2 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
02.12.24 | Langa | 4 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 22 kg |
02.12.24 | Lúða | 6 kg |
02.12.24 | Þorskur | 2.832 kg |
02.12.24 | Grásleppa | 2 kg |
02.12.24 | Ýsa | 76 kg |
02.12.24 | Skarkoli | 336 kg |
02.12.24 | Þykkvalúra / Sólkoli | 38 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 18 kg |
Kári SH 789.623 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Þorskur | 2.135 kg |
03.12.24 | Ýsa | 3.456 kg |
03.12.24 | Þorskur | 3.902 kg |
03.12.24 | Langa | 30 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 100 kg |
Tjaldur SH 270200.722 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Þorskur | 85.377 kg |
04.12.24 | Langa | 11.682 kg |
30.11.24 | Langa | 19.110 kg |
30.11.24 | Hlýri | 382 kg |
30.11.24 | Ufsi | 655 kg |
30.11.24 | Blálanga | 2.213 kg |
30.11.24 | Þorskur | 72.858 kg |
30.11.24 | Karfi / Gullkarfi | 2.406 kg |
30.11.24 | Keila | 4.428 kg |
30.11.24 | Ýsa | 1.611 kg |
Jóa II SH 275500 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.12.24 | Þorskur | 495 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
03.12.24 | Ufsi | 4 kg |
Stakkhamar SH 22029.605 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
05.12.24 | Þorskur | 8.475 kg |
04.12.24 | Þorskur | 4.622 kg |
03.12.24 | Þorskur | 5.046 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
03.12.24 | Ýsa | 2.001 kg |
03.12.24 | Ufsi | 6 kg |
03.12.24 | Langa | 135 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 11 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 45 kg |
02.12.24 | Langa | 207 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
02.12.24 | Ýsa | 1.433 kg |
02.12.24 | Þorskur | 3.415 kg |
02.12.24 | Keila | 23 kg |
02.12.24 | Lýsa | 5 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 1 kg |
01.12.24 | Langa | 221 kg |
01.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 43 kg |
01.12.24 | Keila | 10 kg |
01.12.24 | Steinbítur | 4 kg |
01.12.24 | Ufsi | 28 kg |
01.12.24 | Ýsa | 1.009 kg |
01.12.24 | Þorskur | 2.796 kg |
01.12.24 | Lýsa | 44 kg |
Glaumur SH 2601.628 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 9 kg |
03.12.24 | Ufsi | 230 kg |
03.12.24 | Þorskur | 1.389 kg |
Lilja SH 1616.101 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.12.24 | Keila | 10 kg |
03.12.24 | Sandkoli | 3 kg |
03.12.24 | Ýsa | 3.984 kg |
03.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 60 kg |
03.12.24 | Þorskur | 3.661 kg |
03.12.24 | Langa | 135 kg |
03.12.24 | Steinbítur | 55 kg |
03.12.24 | Ufsi | 70 kg |
02.12.24 | Þorskur | 3.541 kg |
02.12.24 | Ýsa | 4.052 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 73 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 98 kg |
02.12.24 | Langa | 217 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 2 kg |
02.12.24 | Keila | 29 kg |
02.12.24 | Ufsi | 87 kg |
02.12.24 | Skötuselur | 2 kg |
02.12.24 | Lýsa | 22 kg |
Gullhólmi SH 20125.584 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
04.12.24 | Þorskur | 10.513 kg |
02.12.24 | Þorskur | 11.820 kg |
02.12.24 | Ufsi | 42 kg |
02.12.24 | Lýsa | 10 kg |
02.12.24 | Karfi / Gullkarfi | 81 kg |
02.12.24 | Sandkoli | 2 kg |
02.12.24 | Ýsa | 2.898 kg |
02.12.24 | Langa | 153 kg |
02.12.24 | Keila | 40 kg |
02.12.24 | Steinbítur | 22 kg |
02.12.24 | Litli karfi | 3 kg |