Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Arnarstapi Afli samtals
Huld SH 761.660 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 66 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 171 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 10.06.26 | Langa | 8 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 424 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 694 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 266 kg |
Krókur SH 97901 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ýsa | 4 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 59 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 10.06.26 | Langa | 4 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 294 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 102 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 416 kg |
Munda í höfn SH 1761.323 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ýsa | 5 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 84 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 10.06.26 | Keila | 5 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 396 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 183 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 28 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 608 kg |
Hrafnborg SH 1821.604 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 151 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 22 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 204 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 327 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 44 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 22 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 195 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 639 kg |
Hítará SH 1001.715 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 173 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 51 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 507 kg |
| 10.06.26 | Langa | 5 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 229 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 29 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 696 kg |
Grímur AK 11.619 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 42 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 742 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 30 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 764 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 26 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
Lea RE 171996 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 155 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 358 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 101 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 377 kg |
Rafn SH 2741.065 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 268 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 476 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 37 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 274 kg |
Ársæll RE 371.816 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 11.06.26 | Ýsa | 5 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 494 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 60 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 438 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 40 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 761 kg |
Hrólfur AK 291.614 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 128 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 763 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 104 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 564 kg |
| 09.06.26 | Langa | 1 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 3 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 38 kg |
Guðmundur Þór NS 1211.548 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 714 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 38 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 387 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 30 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 379 kg |
Skáley SH 3002.094 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 88 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 18 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 584 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 299 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 270 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 29 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 795 kg |
| 09.06.26 | Langa | 7 kg |
Heppinn AK 312.034 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 31 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 128 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 636 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 135 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 91 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 768 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 245 kg |
Brimkló SH 792.342 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 440 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 21 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 723 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 274 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 638 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 203 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 7 kg |
Falkvard ÍS 621.250 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 161 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 48 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 404 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 47 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 434 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 156 kg |
Teista SH 1181.443 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 165 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 355 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 106 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 119 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 665 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 33 kg |
Ási RE 52748 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Langa | 13 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 73 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 343 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 88 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 219 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 5 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
Sædís AK 1211.560 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 90 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 778 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 189 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 26 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 477 kg |
Bliki GK 1711.398 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 238 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 350 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 169 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 614 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 24 kg |
Glófaxi VE 3001.201 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ýsa | 3 kg |
| 11.06.26 | Langa | 4 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 75 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 20 kg |
| 10.06.26 | Keila | 1 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 4 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 342 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 135 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 91 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 503 kg |
Guðrún AK 9942 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 111 kg |
| 11.06.26 | Ýsa | 5 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 117 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 298 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 88 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 297 kg |
Bói ÍS 3251.773 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 53 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 222 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 440 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 301 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 26 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 731 kg |
Dagrún RE 101511 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 11.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 30 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 66 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 404 kg |
Elli Jóns SH 13662 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 169 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 113 kg |
| 10.06.26 | Langa | 12 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 269 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 69 kg |
Hafdís SH 309452 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 148 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 41 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 262 kg |
Almar KE 97772 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 37 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 29 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 450 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 175 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 81 kg |
Sælaug MB 12633 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 15 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 256 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 31 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 317 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
Lexa SH 2881.521 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ýsa | 3 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 118 kg |
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 68 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 598 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 656 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 54 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
Ólafsvík Afli samtals
Ólafur Bjarnason SH 13725.850 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Lúða | 32 kg |
| 10.06.26 | Skarkoli | 3.200 kg |
| 10.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 2.766 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 487 kg |
| 10.06.26 | Skrápflúra | 80 kg |
| 10.06.26 | Steinbítur | 6.071 kg |
| 10.06.26 | Skötuselur | 55 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 243 kg |
| 10.06.26 | Sandkoli | 712 kg |
| 10.06.26 | Rauðmagi | 5 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 2.087 kg |
| 09.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 128 kg |
| 09.06.26 | Skrápflúra | 276 kg |
| 09.06.26 | Geirnyt | 31 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 6.899 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 1.560 kg |
| 09.06.26 | Skarkoli | 117 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 276 kg |
| 09.06.26 | Langa | 221 kg |
| 09.06.26 | Hlýri | 37 kg |
| 09.06.26 | Steinbítur | 52 kg |
| 09.06.26 | Lýsa | 142 kg |
| 09.06.26 | Langlúra | 373 kg |
Kría SH 232133 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 39 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 73 kg |
| 10.06.26 | Steinbítur | 19 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 2 kg |
Hringur SH 237828 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 09.06.26 | Steinbítur | 10 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 793 kg |
Ingibjörg SH 174882 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 72 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 810 kg |
Rakel SH 7001.502 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 767 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 735 kg |
Katrín B SH 931.503 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 26 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 797 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 680 kg |
Egill SH 1959.002 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.06.26 | Steinbítur | 642 kg |
| 09.06.26 | Skarkoli | 1.482 kg |
| 09.06.26 | Sandkoli | 324 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 5.373 kg |
| 09.06.26 | Skrápflúra | 24 kg |
| 09.06.26 | Skötuselur | 24 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 230 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 09.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 315 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 504 kg |
| 09.06.26 | Lýsa | 6 kg |
| 09.06.26 | Langa | 23 kg |
| 09.06.26 | Lúða | 53 kg |
Siggi á Bakka SH 2281.517 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 756 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 761 kg |
Vísir SH 77329 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 267 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 51 kg |
Stefanía SH 136788 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 756 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 32 kg |
Hilmir SH 197807 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 797 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 10 kg |
Sleipnir ÁR 192.116 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 332 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 1.784 kg |
Neisti HU 5382 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 36 kg |
| 11.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 318 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 19 kg |
Geisli SH 15813 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 813 kg |
Naustvík ST 80774 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 13 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 761 kg |
Didda SH 159854 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 26 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 828 kg |
Sækúin SH 146771 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 25 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 744 kg |
Hjördís NS 36624 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 24 kg |
Birta BA 722.062 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 832 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 396 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 51 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 50 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 731 kg |
Kristborg SH 108840 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 780 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 48 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
Matthildur SH 241774 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 766 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 8 kg |
Jaroslav SH 460632 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 26 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 21 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 573 kg |
Jónas Gunnarsson SH 177773 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 773 kg |
Orri SU 260761 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.06.26 | Ufsi | 2 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 759 kg |
Katrín II SH 475823 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 823 kg |
Geiri SH 991.547 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 11.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 11.06.26 | Þorskur | 776 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 764 kg |
Þórhallur SH 72850 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 79 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 767 kg |
Harpa ÁR 181.596 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 846 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 750 kg |
Siggi Arnfjörð SH 247868 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 5 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 863 kg |
Hvítá HF 420808 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 1 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 799 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 10.06.26 | Steinbítur | 5 kg |
Halli RE 1111.412 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 776 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 78 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 6 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 541 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
Costan AK 26851 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 795 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 51 kg |
Hrefna SH 51759 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 759 kg |
Tangó SH 188548 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ufsi | 14 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 142 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 388 kg |
Stella SH 851.454 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 714 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 149 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 09.06.26 | Langa | 2 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 2 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 113 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 462 kg |
Svampur SH 55820 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 65 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 755 kg |
Svava SH 267488 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 435 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 53 kg |
Ásrún SH 37759 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ufsi | 11 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 746 kg |
Viktoría SH 48481 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 225 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 255 kg |
Hilmar afi SH 1241.795 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ýsa | 5 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 757 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 347 kg |
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 84 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 570 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 32 kg |
Ás SH 211860 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Ýsa | 1 kg |
| 11.06.26 | Ufsi | 21 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 803 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 35 kg |
Eydís SH 41795 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 795 kg |
Vilborg SH 52462 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 23 kg |
| 10.06.26 | Steinbítur | 10 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 414 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 3 kg |
Jón á stapa SH 5439 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 18 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 21 kg |
Úlli SH 60480 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Þorskur | 468 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 12 kg |
Rif Afli samtals
Birta SH 47853 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Ýsa | 6 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 16 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 831 kg |
Saxhamar SH 509.630 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.06.26 | Ýsa | 3.070 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 1.325 kg |
| 09.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 282 kg |
| 09.06.26 | Langlúra | 22 kg |
| 09.06.26 | Lýsa | 93 kg |
| 09.06.26 | Sandkoli | 225 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 626 kg |
| 09.06.26 | Langa | 57 kg |
| 09.06.26 | Skarkoli | 1.047 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 2.066 kg |
| 09.06.26 | Steinbítur | 790 kg |
| 09.06.26 | Skrápflúra | 27 kg |
Hildur SH 77750.160 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
| 10.06.26 | Lúða | 94 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 5.971 kg |
| 10.06.26 | Grásleppa | 3 kg |
| 10.06.26 | Skarkoli | 1.123 kg |
| 10.06.26 | Ýsa | 1.122 kg |
| 10.06.26 | Steinbítur | 38 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 4.263 kg |
| 10.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 95 kg |
| 10.06.26 | Ufsi | 18 kg |
| 10.06.26 | Sandkoli | 34 kg |
| 10.06.26 | Skrápflúra | 24 kg |
| 09.06.26 | Lýsa | 132 kg |
| 09.06.26 | Langa | 350 kg |
| 09.06.26 | Hlýri | 5 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 19.417 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 4.824 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 3.378 kg |
| 09.06.26 | Skarkoli | 1.271 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 852 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 740 kg |
| 09.06.26 | Sandkoli | 30 kg |
| 09.06.26 | Steinbítur | 370 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 5.972 kg |
| 09.06.26 | Skötuselur | 11 kg |
| 09.06.26 | Skrápflúra | 20 kg |
Esjar SH 7524.313 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.06.26 | Þorskur | 2.925 kg |
| 10.06.26 | Þorskur | 5.738 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 7.901 kg |
| 09.06.26 | Skarkoli | 271 kg |
| 09.06.26 | Ýsa | 2.338 kg |
| 09.06.26 | Langa | 15 kg |
| 09.06.26 | Sandkoli | 120 kg |
| 09.06.26 | Lýsa | 1 kg |
| 09.06.26 | Lúða | 112 kg |
| 09.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 13 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 4.853 kg |
| 09.06.26 | Steinbítur | 15 kg |
| 09.06.26 | Skötuselur | 11 kg |
Bárður SH 814.989 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.06.26 | Ýsa | 1.470 kg |
| 09.06.26 | Langlúra | 74 kg |
| 09.06.26 | Karfi / Gullkarfi | 254 kg |
| 09.06.26 | Skrápflúra | 30 kg |
| 09.06.26 | Þorskur | 2.382 kg |
| 09.06.26 | Steinbítur | 11 kg |
| 09.06.26 | Langa | 20 kg |
| 09.06.26 | Lúða | 10 kg |
| 09.06.26 | Skarkoli | 200 kg |
| 09.06.26 | Sandkoli | 20 kg |
| 09.06.26 | Ufsi | 498 kg |
| 09.06.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 20 kg |
Jóa II SH 275764 kg
