Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Arnarstapi Afli samtals
Júlli Páls SH 7124.936 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.01.26 | Blálanga | 12 kg |
| 11.01.26 | Ýsa | 15 kg |
| 11.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 138 kg |
| 11.01.26 | Ufsi | 1.579 kg |
| 11.01.26 | Langa | 13 kg |
| 11.01.26 | Stóra brosma | 14 kg |
| 11.01.26 | Þorskur | 108 kg |
| 10.01.26 | Ýsa | 22 kg |
| 10.01.26 | Stóra brosma | 10 kg |
| 10.01.26 | Ufsi | 778 kg |
| 10.01.26 | Langa | 17 kg |
| 10.01.26 | Blálanga | 38 kg |
| 10.01.26 | Keila | 3 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 563 kg |
| 10.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 101 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 600 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 82 kg |
| 06.01.26 | Langa | 18 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 32 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 6 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 787 kg |
Ólafsvík Afli samtals
Ólafur Bjarnason SH 13727.054 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.01.26 | Þorskur | 4.952 kg |
| 10.01.26 | Grásleppa | 10 kg |
| 10.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 10.01.26 | Steinbítur | 5 kg |
| 10.01.26 | Lúða | 10 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 3.667 kg |
| 10.01.26 | Ýsa | 20 kg |
| 10.01.26 | Langa | 10 kg |
| 10.01.26 | Rauðmagi | 5 kg |
| 10.01.26 | Ufsi | 10 kg |
| 10.01.26 | Skarkoli | 245 kg |
| 09.01.26 | Grásleppa | 10 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 150 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 4.954 kg |
| 09.01.26 | Ufsi | 126 kg |
| 09.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 09.01.26 | Skötuselur | 11 kg |
| 09.01.26 | Ýsa | 76 kg |
| 09.01.26 | Skarkoli | 321 kg |
| 08.01.26 | Skarkoli | 71 kg |
| 08.01.26 | Ufsi | 46 kg |
| 08.01.26 | Ýsa | 15 kg |
| 08.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 08.01.26 | Langa | 5 kg |
| 08.01.26 | Þorskur | 106 kg |
| 08.01.26 | Grásleppa | 15 kg |
| 08.01.26 | Lúða | 32 kg |
| 07.01.26 | Lúða | 20 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 6.013 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 36 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 21 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 12 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 2 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 3 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 144 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 80 kg |
| 07.01.26 | Langa | 5 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 2 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 2 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 170 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 97 kg |
| 07.01.26 | Grásleppa | 7 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 9 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
| 06.01.26 | Langa | 32 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.135 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 43 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 13 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 9 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 70 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 85 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 2 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 9 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 123 kg |
Kvika SH 2319.266 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.01.26 | Ýsa | 1.010 kg |
| 10.01.26 | Langa | 5 kg |
| 10.01.26 | Steinbítur | 444 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 8.720 kg |
| 10.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
| 10.01.26 | Keila | 5 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.660 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 3.063 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 242 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 06.01.26 | Langa | 15 kg |
| 06.01.26 | Keila | 72 kg |
Steinunn SH 1674.031 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Langlúra | 30 kg |
| 07.01.26 | Skrápflúra | 15 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 128 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 8 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 2 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 10 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 433 kg |
| 07.01.26 | Lúða | 4 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 552 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 48 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 31 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 2.064 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 3 kg |
| 06.01.26 | Skrápflúra | 34 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 412 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 13 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 19 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 89 kg |
| 06.01.26 | Stórkjafta / Öfugkjafta | 1 kg |
| 06.01.26 | Langa | 8 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 2 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 24 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 77 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 4 kg |
Sveinbjörn Jakobsson SH 106.470 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.01.26 | Ýsa | 296 kg |
| 09.01.26 | Langa | 5 kg |
| 09.01.26 | Rauðmagi | 4 kg |
| 09.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 32 kg |
| 09.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 125 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 2.310 kg |
| 09.01.26 | Skarkoli | 57 kg |
| 09.01.26 | Ufsi | 123 kg |
| 09.01.26 | Steinbítur | 41 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 1.616 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 35 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 236 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 16 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 156 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 245 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 40 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 3 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 38 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 60 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 66 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 347 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 127 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 374 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 81 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 17 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 16 kg |
Kristinn HU 81240.492 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.01.26 | Ýsa | 4.030 kg |
| 10.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 30 kg |
| 10.01.26 | Langa | 810 kg |
| 10.01.26 | Keila | 80 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 7.090 kg |
| 09.01.26 | Langa | 238 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 3.227 kg |
| 09.01.26 | Ýsa | 5.674 kg |
| 09.01.26 | Keila | 54 kg |
| 09.01.26 | Steinbítur | 2 kg |
| 09.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 53 kg |
| 09.01.26 | Hlýri | 2 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 207 kg |
| 07.01.26 | Blálanga | 34 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 4.885 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 3.374 kg |
| 07.01.26 | Lýsa | 30 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 3 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 42 kg |
| 07.01.26 | Langa | 548 kg |
| 07.01.26 | Keila | 62 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.547 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 13 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 3.619 kg |
| 06.01.26 | Langa | 654 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 40 kg |
| 06.01.26 | Keila | 65 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 79 kg |
Brynja SH 2364.342 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.01.26 | Keila | 30 kg |
| 10.01.26 | Langa | 30 kg |
| 10.01.26 | Lýsa | 1 kg |
| 10.01.26 | Ýsa | 2.280 kg |
| 10.01.26 | Steinbítur | 11 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 1.950 kg |
| 10.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 40 kg |
Guðmundur Jensson SH 71710.767 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Lúða | 2 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 7 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 30 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 2 kg |
| 07.01.26 | Lýsa | 1 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 8 kg |
| 07.01.26 | Skrápflúra | 13 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 127 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 5.406 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 684 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 12 kg |
| 07.01.26 | Langa | 1 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 7 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 3 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 22 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 6 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 13 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 15 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 8 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 870 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 3.253 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 2 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 260 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 1 kg |
| 06.01.26 | Skrápflúra | 10 kg |
Egill SH 195726 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 152 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 117 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 2 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 1 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 11 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 7 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 396 kg |
Rán SH 307892 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.01.26 | Ýsa | 807 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 5 kg |
| 10.01.26 | Keila | 18 kg |
| 10.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 30 kg |
| 10.01.26 | Langa | 32 kg |
Rif Afli samtals
Særif SH 2556.569 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.01.26 | Ýsa | 857 kg |
| 11.01.26 | Þorskur | 10.950 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 13.222 kg |
| 10.01.26 | Ýsa | 1.217 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 5.836 kg |
| 09.01.26 | Ýsa | 2.030 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 29 kg |
| 06.01.26 | Keila | 170 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 113 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 18.903 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 3 kg |
| 06.01.26 | Hlýri | 1 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 2.941 kg |
| 06.01.26 | Langa | 297 kg |
Bíldsey SH 6539.984 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.01.26 | Langa | 366 kg |
| 11.01.26 | Þorskur | 7.906 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 11.077 kg |
| 06.01.26 | Skata | 20 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 101 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 14.918 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 15 kg |
| 06.01.26 | Keila | 498 kg |
| 06.01.26 | Langa | 1.437 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 3.456 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 10 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 58 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 122 kg |
Saxhamar SH 502.118 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 885 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 304 kg |
| 06.01.26 | Langa | 17 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 47 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 11 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 322 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 446 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 14 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 21 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 2 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 40 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 9 kg |
Magnús SH 20516.658 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Þorskur | 1.278 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 126 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 35 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 4.497 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 13 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 130 kg |
| 07.01.26 | Grásleppa | 10 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 120 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 5 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 07.01.26 | Lúða | 27 kg |
| 07.01.26 | Skrápflúra | 20 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 23 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 42 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 4.693 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 4 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 1 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.502 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 83 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 35 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 6 kg |
Hildur SH 7778.624 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 115 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 57 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 3.591 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 124 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 5 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 34 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 13 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 47 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 4.623 kg |
Rifsnes SH 44109.981 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Ýsa | 14.536 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 98 kg |
| 07.01.26 | Langa | 2.628 kg |
| 07.01.26 | Keila | 711 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 90.217 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 564 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 1.227 kg |
Esjar SH 752.282 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 235 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 15 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 372 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 2 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 8 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 1.417 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 86 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 76 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 21 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 25 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 5 kg |
Bárður SH 8165.782 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.01.26 | Þorskur | 11.803 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 13.444 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 14.784 kg |
| 08.01.26 | Ufsi | 710 kg |
| 08.01.26 | Lúða | 20 kg |
| 08.01.26 | Langa | 63 kg |
| 08.01.26 | Skarkoli | 108 kg |
| 08.01.26 | Þorskur | 9.640 kg |
| 08.01.26 | Þorskur | 852 kg |
| 08.01.26 | Ýsa | 81 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 7.052 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 1.885 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 157 kg |
| 07.01.26 | Tindaskata | 45 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 13 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 20 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 2 kg |
| 07.01.26 | Grásleppa | 16 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 361 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 5 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 535 kg |
| 07.01.26 | Langa | 71 kg |
| 07.01.26 | Lúða | 6 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 16 kg |
| 06.01.26 | Langa | 13 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 36 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 2 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 10 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 3.684 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 1 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 2 kg |
| 06.01.26 | Blágóma | 11 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 82 kg |
| 06.01.26 | Tindaskata | 12 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 129 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 7 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 43 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 30 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 3 kg |
Tjaldur SH 27081.040 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Keila | 1.914 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 363 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 916 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 53.646 kg |
| 07.01.26 | Langa | 5.028 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 18.114 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 526 kg |
| 07.01.26 | Hlýri | 533 kg |
Rifsari SH 702.109 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 1.333 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 25 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 8 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 44 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 51 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 76 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 460 kg |
| 06.01.26 | Langa | 18 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 20 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 74 kg |
Stakkhamar SH 22055.799 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.01.26 | Þorskur | 16.465 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 9.587 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 9.884 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 2 kg |
| 07.01.26 | Langa | 96 kg |
| 07.01.26 | Keila | 45 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 85 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 9.941 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 1.350 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 70 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.945 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 1.964 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 2 kg |
| 06.01.26 | Langa | 139 kg |
| 06.01.26 | Keila | 178 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 38 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 4 kg |
Lilja SH 167.271 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Ufsi | 30 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 3.611 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 123 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 22 kg |
| 06.01.26 | Langa | 47 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 3.394 kg |
| 06.01.26 | Keila | 44 kg |
Matthías SH 211.917 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 535 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 12 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 2 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 36 kg |
| 06.01.26 | Langa | 4 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 18 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 193 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 7 kg |
| 06.01.26 | Skrápflúra | 1 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 1.093 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 16 kg |
Gullhólmi SH 20148.585 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 11.01.26 | Þorskur | 18.439 kg |
| 11.01.26 | Langa | 1.006 kg |
| 09.01.26 | Þorskur | 6.306 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 10 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 74 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 18.811 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 3 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 44 kg |
| 07.01.26 | Keila | 355 kg |
| 07.01.26 | Langa | 383 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 3.154 kg |