Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Arnarstapi Afli samtals
Þórður Ólafsson BA 961.628 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
01.07.25 | Ufsi | 79 kg |
01.07.25 | Þorskur | 730 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 18 kg |
30.06.25 | Þorskur | 755 kg |
30.06.25 | Ufsi | 33 kg |
30.06.25 | Langa | 10 kg |
Huld SH 761.773 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 780 kg |
01.07.25 | Ufsi | 56 kg |
30.06.25 | Þorskur | 775 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 27 kg |
30.06.25 | Ufsi | 135 kg |
Krókur SH 97678 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
30.06.25 | Þorskur | 617 kg |
30.06.25 | Ufsi | 54 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
30.06.25 | Ýsa | 1 kg |
Geiri HU 69797 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
01.07.25 | Þorskur | 699 kg |
01.07.25 | Ýsa | 9 kg |
01.07.25 | Ufsi | 73 kg |
Haraldur MB 18471 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 20 kg |
01.07.25 | Langa | 16 kg |
01.07.25 | Þorskur | 378 kg |
01.07.25 | Ýsa | 6 kg |
01.07.25 | Ufsi | 51 kg |
Hrafnborg SH 1821.459 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 12 kg |
01.07.25 | Þorskur | 518 kg |
01.07.25 | Ufsi | 96 kg |
30.06.25 | Þorskur | 773 kg |
30.06.25 | Ufsi | 60 kg |
Hítará SH 1001.312 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Ufsi | 64 kg |
01.07.25 | Þorskur | 386 kg |
01.07.25 | Langa | 30 kg |
30.06.25 | Þorskur | 771 kg |
30.06.25 | Ufsi | 61 kg |
Grímur AK 11.712 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 753 kg |
01.07.25 | Ufsi | 123 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
30.06.25 | Þorskur | 755 kg |
30.06.25 | Ufsi | 56 kg |
Rafn SH 2741.127 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 629 kg |
30.06.25 | Þorskur | 467 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
30.06.25 | Ufsi | 23 kg |
Ársæll RE 37631 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 579 kg |
01.07.25 | Ufsi | 45 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
Hrólfur AK 291.705 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 801 kg |
01.07.25 | Ufsi | 88 kg |
01.07.25 | Langa | 24 kg |
01.07.25 | Ýsa | 9 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 9 kg |
30.06.25 | Þorskur | 752 kg |
30.06.25 | Ufsi | 9 kg |
Guðmundur Þór NS 1213.152 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 26 kg |
02.07.25 | Þorskur | 771 kg |
02.07.25 | Ufsi | 262 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
01.07.25 | Ufsi | 319 kg |
01.07.25 | Þorskur | 696 kg |
30.06.25 | Þorskur | 771 kg |
30.06.25 | Ufsi | 291 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
Skáley SH 3001.638 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 771 kg |
01.07.25 | Ufsi | 61 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
30.06.25 | Þorskur | 781 kg |
30.06.25 | Ufsi | 23 kg |
Reynir Axels SH 22422 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
30.06.25 | Þorskur | 387 kg |
30.06.25 | Ufsi | 28 kg |
30.06.25 | Ýsa | 3 kg |
Heppinn AK 312.655 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
02.07.25 | Ufsi | 215 kg |
02.07.25 | Þorskur | 728 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 18 kg |
01.07.25 | Ufsi | 63 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
01.07.25 | Þorskur | 760 kg |
30.06.25 | Ýsa | 15 kg |
30.06.25 | Ufsi | 129 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
30.06.25 | Þorskur | 708 kg |
Brimkló SH 791.632 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 697 kg |
01.07.25 | Ýsa | 3 kg |
01.07.25 | Ufsi | 101 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 21 kg |
30.06.25 | Ufsi | 38 kg |
30.06.25 | Þorskur | 772 kg |
Sædís AK 1213.002 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
02.07.25 | Þorskur | 773 kg |
02.07.25 | Ufsi | 165 kg |
01.07.25 | Þorskur | 775 kg |
01.07.25 | Ufsi | 177 kg |
30.06.25 | Ufsi | 338 kg |
30.06.25 | Þorskur | 774 kg |
Glófaxi VE 3001.464 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Ýsa | 9 kg |
01.07.25 | Langa | 10 kg |
01.07.25 | Þorskur | 521 kg |
01.07.25 | Ufsi | 34 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 21 kg |
30.06.25 | Ufsi | 109 kg |
30.06.25 | Þorskur | 754 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
Badda SH 361.234 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Ufsi | 51 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 9 kg |
01.07.25 | Þorskur | 592 kg |
01.07.25 | Ýsa | 1 kg |
30.06.25 | Ufsi | 18 kg |
30.06.25 | Þorskur | 560 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
Hafdís SH 3091.616 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
01.07.25 | Þorskur | 707 kg |
01.07.25 | Ýsa | 5 kg |
01.07.25 | Ufsi | 271 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
30.06.25 | Þorskur | 592 kg |
30.06.25 | Ufsi | 34 kg |
30.06.25 | Steinbítur | 2 kg |
Ólafsvík Afli samtals
Herdís SH 173599 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 575 kg |
01.07.25 | Ufsi | 14 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 9 kg |
01.07.25 | Ýsa | 1 kg |
Steinunn SH 16734.178 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 88 kg |
01.07.25 | Steinbítur | 302 kg |
01.07.25 | Skötuselur | 33 kg |
01.07.25 | Þorskur | 14.819 kg |
01.07.25 | Langa | 3 kg |
01.07.25 | Skrápflúra | 19 kg |
01.07.25 | Skarkoli | 1.464 kg |
01.07.25 | Þykkvalúra / Sólkoli | 153 kg |
01.07.25 | Ufsi | 48 kg |
01.07.25 | Sandkoli | 66 kg |
01.07.25 | Ýsa | 475 kg |
01.07.25 | Lúða | 110 kg |
01.07.25 | Langlúra | 67 kg |
30.06.25 | Skötuselur | 12 kg |
30.06.25 | Ufsi | 70 kg |
30.06.25 | Skarkoli | 916 kg |
30.06.25 | Þorskur | 14.537 kg |
30.06.25 | Langa | 40 kg |
30.06.25 | Steinbítur | 372 kg |
30.06.25 | Þykkvalúra / Sólkoli | 150 kg |
30.06.25 | Ýsa | 222 kg |
30.06.25 | Sandkoli | 62 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
30.06.25 | Skrápflúra | 36 kg |
30.06.25 | Lúða | 113 kg |
Hanna SH 283.166 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 758 kg |
03.07.25 | Ufsi | 16 kg |
02.07.25 | Þorskur | 759 kg |
02.07.25 | Ufsi | 17 kg |
01.07.25 | Þorskur | 793 kg |
01.07.25 | Ufsi | 48 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
30.06.25 | Þorskur | 747 kg |
30.06.25 | Ufsi | 24 kg |
Kría SH 2321.108 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 119 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
03.07.25 | Þorskur | 315 kg |
01.07.25 | Ýsa | 1 kg |
01.07.25 | Lýsa | 1 kg |
01.07.25 | Þorskur | 469 kg |
01.07.25 | Ufsi | 180 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
Hafrún SH 12581 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
28.06.25 | Ufsi | 1 kg |
28.06.25 | Þorskur | 80 kg |
Ingibjörg SH 1742.497 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 29 kg |
03.07.25 | Þorskur | 810 kg |
01.07.25 | Ufsi | 28 kg |
01.07.25 | Þorskur | 766 kg |
30.06.25 | Þorskur | 807 kg |
30.06.25 | Ufsi | 57 kg |
Rakel SH 7002.370 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 125 kg |
03.07.25 | Þorskur | 731 kg |
02.07.25 | Þorskur | 740 kg |
02.07.25 | Ufsi | 22 kg |
01.07.25 | Þorskur | 729 kg |
01.07.25 | Ufsi | 23 kg |
Katrín B SH 932.159 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 808 kg |
03.07.25 | Ufsi | 31 kg |
01.07.25 | Þorskur | 763 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
01.07.25 | Ufsi | 16 kg |
30.06.25 | Ufsi | 6 kg |
30.06.25 | Þorskur | 524 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
Elín SH 1702.418 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 792 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
03.07.25 | Ufsi | 42 kg |
01.07.25 | Ufsi | 57 kg |
01.07.25 | Þorskur | 755 kg |
30.06.25 | Þorskur | 743 kg |
30.06.25 | Ufsi | 26 kg |
Siggi á Bakka SH 2283.245 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 716 kg |
02.07.25 | Ufsi | 40 kg |
02.07.25 | Þorskur | 771 kg |
01.07.25 | Þorskur | 775 kg |
30.06.25 | Ufsi | 191 kg |
30.06.25 | Þorskur | 752 kg |
Vísir SH 771.282 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 48 kg |
03.07.25 | Þorskur | 546 kg |
03.07.25 | Ufsi | 60 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
01.07.25 | Þorskur | 580 kg |
01.07.25 | Ufsi | 45 kg |
Hilmir SH 1971.630 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 823 kg |
03.07.25 | Ufsi | 16 kg |
01.07.25 | Þorskur | 746 kg |
01.07.25 | Ufsi | 45 kg |
Dagný ÁR 61.619 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 25 kg |
03.07.25 | Þorskur | 771 kg |
01.07.25 | Ufsi | 21 kg |
01.07.25 | Þorskur | 802 kg |
Geisli SH 151.662 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 777 kg |
03.07.25 | Ufsi | 96 kg |
01.07.25 | Ufsi | 29 kg |
01.07.25 | Þorskur | 760 kg |
Naustvík ST 801.645 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 39 kg |
03.07.25 | Þorskur | 746 kg |
01.07.25 | Þorskur | 824 kg |
01.07.25 | Ufsi | 36 kg |
Didda SH 1591.147 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
03.07.25 | Ufsi | 19 kg |
03.07.25 | Þorskur | 757 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
01.07.25 | Þorskur | 342 kg |
01.07.25 | Ufsi | 13 kg |
01.07.25 | Ýsa | 1 kg |
Birta BA 725.800 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 911 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
03.07.25 | Þorskur | 682 kg |
02.07.25 | Ufsi | 2.412 kg |
02.07.25 | Þorskur | 780 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 118 kg |
01.07.25 | Ufsi | 421 kg |
01.07.25 | Þorskur | 448 kg |
Kristborg SH 1082.378 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 18 kg |
03.07.25 | Langa | 16 kg |
03.07.25 | Þorskur | 797 kg |
01.07.25 | Þorskur | 751 kg |
01.07.25 | Ufsi | 22 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
30.06.25 | Þorskur | 760 kg |
Matthildur SH 2411.468 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 727 kg |
03.07.25 | Ufsi | 76 kg |
01.07.25 | Þorskur | 652 kg |
01.07.25 | Ufsi | 13 kg |
Oliver SH 248786 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Ufsi | 44 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
01.07.25 | Þorskur | 737 kg |
Jónas Gunnarsson SH 177781 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 27 kg |
03.07.25 | Ýsa | 2 kg |
03.07.25 | Þorskur | 752 kg |
Katrín II SH 4752.499 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 60 kg |
03.07.25 | Þorskur | 838 kg |
01.07.25 | Þorskur | 757 kg |
01.07.25 | Ufsi | 20 kg |
30.06.25 | Ufsi | 38 kg |
30.06.25 | Þorskur | 786 kg |
Geiri SH 992.257 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 24 kg |
03.07.25 | Þorskur | 738 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
01.07.25 | Ufsi | 18 kg |
01.07.25 | Þorskur | 727 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
30.06.25 | Ýsa | 1 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
30.06.25 | Ufsi | 7 kg |
30.06.25 | Þorskur | 726 kg |
Þórhallur SH 72435 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Ufsi | 24 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
01.07.25 | Langa | 1 kg |
01.07.25 | Þorskur | 409 kg |
Harpa ÁR 181.475 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 36 kg |
03.07.25 | Þorskur | 618 kg |
03.07.25 | Ýsa | 2 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
01.07.25 | Þorskur | 772 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
01.07.25 | Ufsi | 24 kg |
Siggi Arnfjörð SH 2471.657 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 26 kg |
03.07.25 | Þorskur | 795 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
01.07.25 | Ufsi | 40 kg |
01.07.25 | Þorskur | 775 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
Hvítá HF 4202.373 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 793 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
03.07.25 | Ufsi | 25 kg |
01.07.25 | Ufsi | 18 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
01.07.25 | Þorskur | 725 kg |
30.06.25 | Ýsa | 1 kg |
30.06.25 | Ufsi | 6 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
30.06.25 | Þorskur | 802 kg |
Halli RE 1113.197 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Langa | 13 kg |
03.07.25 | Ufsi | 33 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
03.07.25 | Þorskur | 731 kg |
02.07.25 | Þorskur | 760 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
02.07.25 | Ufsi | 10 kg |
01.07.25 | Ufsi | 23 kg |
01.07.25 | Þorskur | 716 kg |
01.07.25 | Ýsa | 3 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
30.06.25 | Ufsi | 94 kg |
30.06.25 | Þorskur | 790 kg |
Hrefna SH 511.584 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
03.07.25 | Þorskur | 790 kg |
03.07.25 | Ýsa | 3 kg |
03.07.25 | Ufsi | 58 kg |
01.07.25 | Þorskur | 726 kg |
Tangó SH 1881.491 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 16 kg |
03.07.25 | Þorskur | 750 kg |
01.07.25 | Þorskur | 708 kg |
01.07.25 | Ufsi | 17 kg |
Stella SH 852.590 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 259 kg |
03.07.25 | Þorskur | 774 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
01.07.25 | Ufsi | 4 kg |
01.07.25 | Ýsa | 6 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
01.07.25 | Þorskur | 756 kg |
30.06.25 | Þorskur | 745 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
30.06.25 | Ufsi | 19 kg |
Svava SH 2671.032 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 18 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
03.07.25 | Þorskur | 753 kg |
01.07.25 | Ufsi | 26 kg |
01.07.25 | Þorskur | 227 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
01.07.25 | Langa | 2 kg |
Ásrún SH 371.203 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 265 kg |
03.07.25 | Ýsa | 2 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
03.07.25 | Ufsi | 67 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
02.07.25 | Þorskur | 381 kg |
02.07.25 | Ufsi | 9 kg |
01.07.25 | Þorskur | 436 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
01.07.25 | Ufsi | 19 kg |
01.07.25 | Ýsa | 2 kg |
Hilmar afi SH 1242.555 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 38 kg |
03.07.25 | Þorskur | 437 kg |
03.07.25 | Ufsi | 827 kg |
01.07.25 | Þorskur | 709 kg |
01.07.25 | Ufsi | 470 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 74 kg |
Ás SH 211600 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 503 kg |
01.07.25 | Ýsa | 1 kg |
01.07.25 | Ufsi | 87 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
01.07.25 | Lýsa | 3 kg |
Fákur SH 81.551 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 749 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
01.07.25 | Ufsi | 16 kg |
30.06.25 | Ufsi | 15 kg |
30.06.25 | Þorskur | 761 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 9 kg |
Eydís SH 411.432 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
03.07.25 | Þorskur | 282 kg |
03.07.25 | Ufsi | 18 kg |
02.07.25 | Þorskur | 387 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 9 kg |
01.07.25 | Þorskur | 708 kg |
01.07.25 | Ufsi | 18 kg |
01.07.25 | Langa | 4 kg |
Vilborg SH 521.329 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 9 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
03.07.25 | Þorskur | 717 kg |
01.07.25 | Ýsa | 1 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
01.07.25 | Þorskur | 564 kg |
01.07.25 | Ufsi | 18 kg |
Smyrill SH 541.520 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 685 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 48 kg |
03.07.25 | Ýsa | 2 kg |
03.07.25 | Ufsi | 18 kg |
01.07.25 | Ufsi | 14 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
01.07.25 | Ýsa | 1 kg |
01.07.25 | Þorskur | 735 kg |
Úlli SH 601.562 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 10 kg |
03.07.25 | Þorskur | 749 kg |
01.07.25 | Ufsi | 43 kg |
01.07.25 | Þorskur | 760 kg |
Rif Afli samtals
Þórður Ólafsson BA 96970 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
02.07.25 | Ufsi | 196 kg |
02.07.25 | Þorskur | 764 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
Þerna SH 3501.538 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
27.06.25 | Ufsi | 146 kg |
27.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
27.06.25 | Þorskur | 1.384 kg |
Rifsnes SH 4440.076 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
30.06.25 | Ýsa | 7 kg |
30.06.25 | Steinbítur | 317 kg |
30.06.25 | Hlýri | 2.620 kg |
30.06.25 | Náskata | 17 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1.250 kg |
30.06.25 | Keila | 2.051 kg |
30.06.25 | Þorskur | 33.814 kg |
Kári SH 782.425 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
03.07.25 | Ufsi | 52 kg |
03.07.25 | Þorskur | 793 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 20 kg |
01.07.25 | Ufsi | 112 kg |
01.07.25 | Þorskur | 716 kg |
30.06.25 | Ufsi | 12 kg |
30.06.25 | Þorskur | 706 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
Jóa II SH 2752.228 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 735 kg |
03.07.25 | Ýsa | 3 kg |
03.07.25 | Ufsi | 97 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
02.07.25 | Ýsa | 3 kg |
02.07.25 | Þorskur | 526 kg |
02.07.25 | Lýsa | 2 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
02.07.25 | Ufsi | 196 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
01.07.25 | Ufsi | 117 kg |
01.07.25 | Þorskur | 516 kg |
Glaumur SH 2601.958 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 132 kg |
03.07.25 | Ufsi | 13 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
01.07.25 | Þorskur | 764 kg |
01.07.25 | Ufsi | 307 kg |
30.06.25 | Þorskur | 723 kg |
30.06.25 | Ufsi | 16 kg |
Víxill II SH 158810 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 46 kg |
03.07.25 | Þorskur | 764 kg |
Herborg SF 69761 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Þorskur | 755 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
Ásþór RE 3952.372 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
03.07.25 | Þorskur | 755 kg |
03.07.25 | Ufsi | 31 kg |
01.07.25 | Þorskur | 755 kg |
01.07.25 | Ufsi | 46 kg |
30.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
30.06.25 | Ufsi | 31 kg |
30.06.25 | Þorskur | 745 kg |
Sækúin SH 1461.425 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 726 kg |
03.07.25 | Ufsi | 79 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
01.07.25 | Ufsi | 35 kg |
01.07.25 | Þorskur | 580 kg |
Álborg SH 111352 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Ýsa | 2 kg |
01.07.25 | Ufsi | 14 kg |
01.07.25 | Keila | 3 kg |
01.07.25 | Steinbítur | 1 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
01.07.25 | Þorskur | 326 kg |
Smyrill SH 703338 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
01.07.25 | Þorskur | 307 kg |
01.07.25 | Ufsi | 21 kg |
Diddi SH 421.538 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 764 kg |
01.07.25 | Þorskur | 774 kg |
Muggur SH 5052.482 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Þorskur | 774 kg |
03.07.25 | Lúða | 3 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
03.07.25 | Ufsi | 60 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
02.07.25 | Þorskur | 774 kg |
02.07.25 | Ufsi | 15 kg |
01.07.25 | Þorskur | 755 kg |
01.07.25 | Ufsi | 91 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
Reynir Axels SH 222.085 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ýsa | 1 kg |
03.07.25 | Þorskur | 316 kg |
03.07.25 | Langa | 15 kg |
03.07.25 | Ufsi | 132 kg |
03.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
02.07.25 | Þorskur | 706 kg |
02.07.25 | Ufsi | 46 kg |
02.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
01.07.25 | Þorskur | 652 kg |
01.07.25 | Ýsa | 5 kg |
01.07.25 | Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
01.07.25 | Langa | 25 kg |
01.07.25 | Ufsi | 152 kg |
Bessa SH 1752.391 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
03.07.25 | Ufsi | 45 kg |
03.07.25 | Þorskur | 755 kg |
02.07.25 | Þorskur | 681 kg |
02.07.25 | Ýsa | 3 kg |
