Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Arnarstapi Afli samtals
Júlli Páls SH 7129.411 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 10.01.26 | Ýsa | 22 kg |
| 10.01.26 | Stóra brosma | 10 kg |
| 10.01.26 | Ufsi | 778 kg |
| 10.01.26 | Langa | 17 kg |
| 10.01.26 | Blálanga | 38 kg |
| 10.01.26 | Keila | 3 kg |
| 10.01.26 | Þorskur | 102 kg |
| 10.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 101 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 600 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 82 kg |
| 06.01.26 | Langa | 18 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 32 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 6 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 787 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 99 kg |
| 05.01.26 | Langa | 42 kg |
| 05.01.26 | Blálanga | 7 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 849 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 418 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 7 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 18 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 323 kg |
| 04.01.26 | Langa | 145 kg |
| 04.01.26 | Blálanga | 250 kg |
| 04.01.26 | Lúða | 25 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 815 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 3.736 kg |
| 04.01.26 | Keila | 76 kg |
| 04.01.26 | Stóra brosma | 5 kg |
Ólafsvík Afli samtals
Ólafur Bjarnason SH 13725.171 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Lúða | 20 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 6.013 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 36 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 21 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 12 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 2 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 3 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 144 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 80 kg |
| 07.01.26 | Langa | 5 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 2 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 2 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 170 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 97 kg |
| 07.01.26 | Grásleppa | 7 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 9 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
| 06.01.26 | Langa | 32 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.135 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 43 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 13 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 9 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 70 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 85 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 2 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 9 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 123 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 61 kg |
| 05.01.26 | Grásleppa | 20 kg |
| 05.01.26 | Langlúra | 1 kg |
| 05.01.26 | Rauðmagi | 2 kg |
| 05.01.26 | Sandkoli | 4 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 6 kg |
| 05.01.26 | Lúða | 6 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 5.384 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 159 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 79 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 26 kg |
| 05.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 11 kg |
| 05.01.26 | Langa | 44 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 1 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 6.688 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 78 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 21 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 203 kg |
| 04.01.26 | Sandkoli | 13 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 97 kg |
| 04.01.26 | Langa | 21 kg |
| 04.01.26 | Skarkoli | 66 kg |
| 04.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 04.01.26 | Lúða | 5 kg |
| 04.01.26 | Rauðmagi | 10 kg |
Kvika SH 2326.338 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 5.660 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 3.063 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 242 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 06.01.26 | Langa | 15 kg |
| 06.01.26 | Keila | 72 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 4.383 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 2.553 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 111 kg |
| 05.01.26 | Langa | 64 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 150 kg |
| 05.01.26 | Keila | 85 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 4.503 kg |
| 04.01.26 | Keila | 140 kg |
| 04.01.26 | Langa | 86 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 4.992 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 132 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 82 kg |
Herdís SH 173143 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 04.01.26 | Þorskur | 141 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 2 kg |
Steinunn SH 1678.905 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Langlúra | 30 kg |
| 07.01.26 | Skrápflúra | 15 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 128 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 8 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 2 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 10 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 433 kg |
| 07.01.26 | Lúða | 4 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 552 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 48 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 31 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 2.064 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 3 kg |
| 06.01.26 | Skrápflúra | 34 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 412 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 13 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 19 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 89 kg |
| 06.01.26 | Stórkjafta / Öfugkjafta | 1 kg |
| 06.01.26 | Langa | 8 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 2 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 24 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 77 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 4 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 12 kg |
| 05.01.26 | Skrápflúra | 40 kg |
| 05.01.26 | Langa | 6 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 1 kg |
| 05.01.26 | Blálanga | 3 kg |
| 05.01.26 | Skötuselur | 25 kg |
| 05.01.26 | Langlúra | 114 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 475 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 16 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 3.890 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 292 kg |
Glaður SH 226529 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 04.01.26 | Þorskur | 529 kg |
Sveinbjörn Jakobsson SH 106.244 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Þorskur | 1.616 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 35 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 236 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 16 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 156 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 245 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 40 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 3 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 38 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 60 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 66 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 347 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 127 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 374 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 81 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 17 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 16 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 303 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 15 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 96 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 134 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 1.839 kg |
| 05.01.26 | Langa | 18 kg |
| 05.01.26 | Sandkoli | 43 kg |
| 05.01.26 | Rauðmagi | 1 kg |
| 05.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 05.01.26 | Lúða | 22 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 235 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 57 kg |
Kristinn HU 81240.188 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 207 kg |
| 07.01.26 | Blálanga | 34 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 4.885 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 3.374 kg |
| 07.01.26 | Lýsa | 30 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 3 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 42 kg |
| 07.01.26 | Langa | 548 kg |
| 07.01.26 | Keila | 62 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.547 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 13 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 3.619 kg |
| 06.01.26 | Langa | 654 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 40 kg |
| 06.01.26 | Keila | 65 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 79 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 9 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 177 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 5.239 kg |
| 05.01.26 | Langa | 135 kg |
| 05.01.26 | Keila | 55 kg |
| 05.01.26 | Hlýri | 4 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 4.592 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 5.144 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 5.211 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 11 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 97 kg |
| 04.01.26 | Langa | 187 kg |
| 04.01.26 | Blálanga | 5 kg |
| 04.01.26 | Keila | 120 kg |
Brynja SH 2364.977 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 04.01.26 | Ýsa | 3.396 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 43 kg |
| 04.01.26 | Langa | 64 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 1.403 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 2 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 6 kg |
| 04.01.26 | Keila | 63 kg |
Guðmundur Jensson SH 71710.767 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Lúða | 2 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 7 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 30 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 2 kg |
| 07.01.26 | Lýsa | 1 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 8 kg |
| 07.01.26 | Skrápflúra | 13 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 127 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 5.406 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 684 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 12 kg |
| 07.01.26 | Langa | 1 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 7 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 3 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 22 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 6 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 13 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 15 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 8 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 870 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 3.253 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 2 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 260 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 1 kg |
| 06.01.26 | Skrápflúra | 10 kg |
Egill SH 1953.725 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 152 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 117 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 2 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 1 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 11 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 7 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 396 kg |
| 05.01.26 | Skötuselur | 5 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 482 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 98 kg |
| 05.01.26 | Rauðmagi | 8 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 63 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 172 kg |
| 05.01.26 | Lúða | 15 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 79 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 1.918 kg |
| 05.01.26 | Sandkoli | 159 kg |
Rán SH 3077.905 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 05.01.26 | Langa | 8 kg |
| 05.01.26 | Keila | 2 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 21 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 670 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 2.805 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
| 04.01.26 | Langa | 67 kg |
| 04.01.26 | Blálanga | 3 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 3.491 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 823 kg |
| 04.01.26 | Keila | 5 kg |
Rif Afli samtals
Særif SH 2547.173 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.01.26 | Þorskur | 5.836 kg |
| 09.01.26 | Ýsa | 2.030 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 29 kg |
| 06.01.26 | Keila | 170 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 113 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 18.903 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 3 kg |
| 06.01.26 | Hlýri | 1 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 2.941 kg |
| 06.01.26 | Langa | 297 kg |
| 04.01.26 | Keila | 492 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 3 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 81 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 5.417 kg |
| 04.01.26 | Langa | 376 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 10.478 kg |
| 04.01.26 | Hlýri | 3 kg |
Bíldsey SH 6547.238 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.01.26 | Þorskur | 11.077 kg |
| 06.01.26 | Skata | 20 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 101 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 14.918 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 15 kg |
| 06.01.26 | Keila | 498 kg |
| 06.01.26 | Langa | 1.437 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 3.456 kg |
| 06.01.26 | Blálanga | 10 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 58 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 122 kg |
| 04.01.26 | Hlýri | 4 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 10.566 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 10 kg |
| 04.01.26 | Keila | 928 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 278 kg |
| 04.01.26 | Skötuselur | 3 kg |
| 04.01.26 | Langa | 1.866 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 1.586 kg |
| 04.01.26 | Blálanga | 7 kg |
| 04.01.26 | Lýsa | 5 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 273 kg |
Saxhamar SH 5017.430 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 885 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 304 kg |
| 06.01.26 | Langa | 17 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 47 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 11 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 322 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 446 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 14 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 21 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 2 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 40 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 9 kg |
| 05.01.26 | Langa | 9 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 51 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 20 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 76 kg |
| 05.01.26 | Rauðmagi | 3 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 117 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 472 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 334 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 2.491 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 2.627 kg |
| 04.01.26 | Sandkoli | 152 kg |
| 04.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 216 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 7.074 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 356 kg |
| 04.01.26 | Skarkoli | 1.107 kg |
| 04.01.26 | Rauðmagi | 3 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 50 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 92 kg |
| 04.01.26 | Langa | 62 kg |
Magnús SH 20529.584 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Þorskur | 1.278 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 126 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 35 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 4.497 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 13 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 130 kg |
| 07.01.26 | Grásleppa | 10 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 120 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 5 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
| 07.01.26 | Lúða | 27 kg |
| 07.01.26 | Skrápflúra | 20 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 23 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 42 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 4.693 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 4 kg |
| 06.01.26 | Lýsa | 1 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 5.502 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 83 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 35 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 6 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 685 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 4.803 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 68 kg |
| 05.01.26 | Skötuselur | 10 kg |
| 05.01.26 | Lúða | 32 kg |
| 05.01.26 | Sandkoli | 108 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 53 kg |
| 05.01.26 | Langa | 10 kg |
| 05.01.26 | Rauðmagi | 6 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 69 kg |
| 05.01.26 | Grásleppa | 4 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 74 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 2.198 kg |
| 04.01.26 | Langlúra | 90 kg |
| 04.01.26 | Lýsa | 5 kg |
| 04.01.26 | Skötuselur | 13 kg |
| 04.01.26 | Skarkoli | 183 kg |
| 04.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 29 kg |
| 04.01.26 | Skrápflúra | 9 kg |
| 04.01.26 | Lúða | 4 kg |
| 04.01.26 | Blálanga | 6 kg |
| 04.01.26 | Grásleppa | 3 kg |
| 04.01.26 | Langa | 55 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 8 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 3.277 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 1.105 kg |
| 04.01.26 | Sandkoli | 19 kg |
Hildur SH 77738.998 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 115 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 57 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 3.591 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 124 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 5 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 34 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 13 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 47 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 4.623 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 899 kg |
| 05.01.26 | Grásleppa | 2 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 4.471 kg |
| 05.01.26 | Lúða | 42 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 81 kg |
| 05.01.26 | Skrápflúra | 16 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 1.819 kg |
| 05.01.26 | Langa | 87 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 33 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 145 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 588 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 522 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 38 kg |
| 05.01.26 | Langlúra | 13 kg |
| 05.01.26 | Lýsa | 8 kg |
| 04.01.26 | Lúða | 36 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 14.201 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 70 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 134 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 60 kg |
| 04.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 22 kg |
| 04.01.26 | Hlýri | 12 kg |
| 04.01.26 | Sandkoli | 298 kg |
| 04.01.26 | Skarkoli | 6.733 kg |
| 04.01.26 | Grásleppa | 30 kg |
Rifsnes SH 44109.981 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Ýsa | 14.536 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 98 kg |
| 07.01.26 | Langa | 2.628 kg |
| 07.01.26 | Keila | 711 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 90.217 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 564 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 1.227 kg |
Esjar SH 7512.877 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 235 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 15 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 372 kg |
| 06.01.26 | Grásleppa | 2 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 8 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 1.417 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 86 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 76 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 20 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 21 kg |
| 06.01.26 | Steinbítur | 25 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 5 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 200 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 3.415 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 395 kg |
| 05.01.26 | Lúða | 6 kg |
| 05.01.26 | Skötuselur | 4 kg |
| 05.01.26 | Sandkoli | 55 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 406 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 43 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 377 kg |
| 05.01.26 | Rauðmagi | 17 kg |
| 05.01.26 | Grásleppa | 18 kg |
| 05.01.26 | Langa | 4 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 83 kg |
| 04.01.26 | Skötuselur | 8 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 56 kg |
| 04.01.26 | Lúða | 15 kg |
| 04.01.26 | Skarkoli | 309 kg |
| 04.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 152 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 623 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 119 kg |
| 04.01.26 | Sandkoli | 85 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 1.155 kg |
| 04.01.26 | Langa | 33 kg |
| 04.01.26 | Rauðmagi | 6 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 3.011 kg |
Bárður SH 8165.257 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 09.01.26 | Þorskur | 14.784 kg |
| 08.01.26 | Þorskur | 9.640 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 7.052 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 1.885 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 157 kg |
| 07.01.26 | Tindaskata | 45 kg |
| 07.01.26 | Skötuselur | 13 kg |
| 07.01.26 | Sandkoli | 20 kg |
| 07.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3 kg |
| 07.01.26 | Langlúra | 2 kg |
| 07.01.26 | Grásleppa | 16 kg |
| 07.01.26 | Skarkoli | 361 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 5 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 535 kg |
| 07.01.26 | Langa | 71 kg |
| 07.01.26 | Lúða | 6 kg |
| 07.01.26 | Rauðmagi | 16 kg |
| 06.01.26 | Langa | 13 kg |
| 06.01.26 | Skarkoli | 36 kg |
| 06.01.26 | Sandkoli | 2 kg |
| 06.01.26 | Rauðmagi | 10 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 3.684 kg |
| 06.01.26 | Lúða | 1 kg |
| 06.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 2 kg |
| 06.01.26 | Blágóma | 11 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 82 kg |
| 06.01.26 | Tindaskata | 12 kg |
| 06.01.26 | Þorskur | 129 kg |
| 06.01.26 | Skötuselur | 7 kg |
| 06.01.26 | Ýsa | 43 kg |
| 06.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 30 kg |
| 06.01.26 | Langlúra | 3 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 180 kg |
| 05.01.26 | Skarkoli | 108 kg |
| 05.01.26 | Grásleppa | 11 kg |
| 05.01.26 | Lúða | 14 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 177 kg |
| 05.01.26 | Tindaskata | 29 kg |
| 05.01.26 | Langlúra | 3 kg |
| 05.01.26 | Rauðmagi | 14 kg |
| 05.01.26 | Sandkoli | 18 kg |
| 05.01.26 | Langa | 241 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 12.000 kg |
| 05.01.26 | Þorskur | 3.140 kg |
| 05.01.26 | Ufsi | 587 kg |
| 05.01.26 | Skötuselur | 6 kg |
| 05.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 7 kg |
| 04.01.26 | Þykkvalúra / Sólkoli | 13 kg |
| 04.01.26 | Langa | 203 kg |
| 04.01.26 | Ýsa | 181 kg |
| 04.01.26 | Steinbítur | 3 kg |
| 04.01.26 | Tindaskata | 40 kg |
| 04.01.26 | Skötuselur | 20 kg |
| 04.01.26 | Þorskur | 9.055 kg |
| 04.01.26 | Lúða | 7 kg |
| 04.01.26 | Skarkoli | 185 kg |
| 04.01.26 | Langlúra | 1 kg |
| 04.01.26 | Rauðmagi | 16 kg |
| 04.01.26 | Sandkoli | 36 kg |
| 04.01.26 | Ufsi | 216 kg |
| 04.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 45 kg |
Kári SH 785.470 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 05.01.26 | Þorskur | 4.611 kg |
| 05.01.26 | Ýsa | 781 kg |
| 05.01.26 | Langa | 18 kg |
| 05.01.26 | Steinbítur | 27 kg |
| 05.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
| 05.01.26 | Keila | 17 kg |
Tjaldur SH 27081.040 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 07.01.26 | Keila | 1.914 kg |
| 07.01.26 | Karfi / Gullkarfi | 363 kg |
| 07.01.26 | Ufsi | 916 kg |
| 07.01.26 | Þorskur | 53.646 kg |
| 07.01.26 | Langa | 5.028 kg |
| 07.01.26 | Ýsa | 18.114 kg |
| 07.01.26 | Steinbítur | 526 kg |
| 07.01.26 | Hlýri | 533 kg |
Rifsari SH 704.674 kg
| Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
|---|---|---|
| 06.01.26 | Þorskur | 1.333 kg |
| 06.01.26 | Ufsi | 25 kg |
