Aflatölur
Sjávarútvegurinn er aðalburðarstoð atvinnulífs í Snæfellsbæ og stóran hluta árs er afla landað daglega á höfnunum þremur í sveitarfélaginu.
Hér að neðan má sjá upplýsingar um landanir í Snæfellsbæ síðustu sjö daga.
Upplýsingarnar eiga uppruna sinn á hafnarvoginni en þar eru þær skráðar í gagnagrunn Fiskistofu, hvaðan þær eru sóttar sjálfvirk til birtingar hér.
Arnarstapi Afli samtals
Lea RE 1711.334 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 247 kg |
18.06.25 | Þorskur | 543 kg |
18.06.25 | Ufsi | 8 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
16.06.25 | Þorskur | 509 kg |
16.06.25 | Langa | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 16 kg |
Sælaug MB 122.072 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 11 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
19.06.25 | Þorskur | 715 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
18.06.25 | Ufsi | 44 kg |
18.06.25 | Ýsa | 1 kg |
18.06.25 | Þorskur | 525 kg |
16.06.25 | Þorskur | 712 kg |
16.06.25 | Ufsi | 44 kg |
16.06.25 | Langa | 15 kg |
Huld SH 762.652 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 37 kg |
19.06.25 | Þorskur | 645 kg |
19.06.25 | Ýsa | 1 kg |
19.06.25 | Ufsi | 309 kg |
19.06.25 | Langa | 16 kg |
18.06.25 | Ufsi | 119 kg |
18.06.25 | Þorskur | 762 kg |
16.06.25 | Þorskur | 763 kg |
Krókur SH 972.491 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 26 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
19.06.25 | Þorskur | 770 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
18.06.25 | Ýsa | 1 kg |
18.06.25 | Þorskur | 770 kg |
18.06.25 | Ufsi | 33 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
16.06.25 | Þorskur | 764 kg |
16.06.25 | Ýsa | 1 kg |
16.06.25 | Ufsi | 121 kg |
Geiri HU 692.632 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 279 kg |
19.06.25 | Þorskur | 773 kg |
19.06.25 | Ýsa | 2 kg |
18.06.25 | Þorskur | 754 kg |
18.06.25 | Ufsi | 13 kg |
16.06.25 | Þorskur | 789 kg |
16.06.25 | Ufsi | 22 kg |
Haraldur MB 181.425 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
18.06.25 | Ufsi | 25 kg |
18.06.25 | Þorskur | 769 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 15 kg |
16.06.25 | Ýsa | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 27 kg |
16.06.25 | Þorskur | 581 kg |
Gestur SH 1871.974 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 209 kg |
19.06.25 | Þorskur | 757 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
18.06.25 | Þorskur | 771 kg |
18.06.25 | Ufsi | 44 kg |
16.06.25 | Þorskur | 162 kg |
16.06.25 | Ufsi | 16 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 4 kg |
Hrafnborg SH 1823.052 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 673 kg |
19.06.25 | Þorskur | 768 kg |
18.06.25 | Þorskur | 760 kg |
18.06.25 | Ufsi | 34 kg |
16.06.25 | Ufsi | 19 kg |
16.06.25 | Þorskur | 798 kg |
Hítará SH 1002.814 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 753 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 22 kg |
19.06.25 | Ufsi | 370 kg |
18.06.25 | Þorskur | 764 kg |
18.06.25 | Ufsi | 65 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
16.06.25 | Þorskur | 662 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
16.06.25 | Ufsi | 166 kg |
Grímur AK 14.227 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 1.079 kg |
19.06.25 | Þorskur | 738 kg |
18.06.25 | Þorskur | 759 kg |
18.06.25 | Ufsi | 503 kg |
16.06.25 | Þorskur | 795 kg |
16.06.25 | Ufsi | 353 kg |
Rafn SH 2742.305 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
19.06.25 | Ufsi | 75 kg |
19.06.25 | Þorskur | 650 kg |
18.06.25 | Þorskur | 751 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 23 kg |
16.06.25 | Þorskur | 579 kg |
16.06.25 | Ufsi | 202 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 17 kg |
Ársæll RE 371.806 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 231 kg |
19.06.25 | Ufsi | 7 kg |
19.06.25 | Langa | 4 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
18.06.25 | Þorskur | 782 kg |
18.06.25 | Ufsi | 16 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
16.06.25 | Ufsi | 90 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 13 kg |
16.06.25 | Þorskur | 655 kg |
Hrólfur AK 293.842 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
19.06.25 | Ufsi | 336 kg |
19.06.25 | Þorskur | 757 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 14 kg |
18.06.25 | Þorskur | 759 kg |
18.06.25 | Ufsi | 599 kg |
16.06.25 | Ufsi | 580 kg |
16.06.25 | Þorskur | 776 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 11 kg |
Guðmundur Þór NS 1212.719 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 261 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
19.06.25 | Þorskur | 778 kg |
18.06.25 | Þorskur | 754 kg |
16.06.25 | Ufsi | 127 kg |
16.06.25 | Þorskur | 774 kg |
Skáley SH 3002.394 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 774 kg |
19.06.25 | Ufsi | 19 kg |
18.06.25 | Þorskur | 749 kg |
18.06.25 | Ufsi | 7 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 31 kg |
16.06.25 | Þorskur | 808 kg |
Heppinn AK 313.425 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 684 kg |
19.06.25 | Þorskur | 757 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 23 kg |
18.06.25 | Þorskur | 771 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 28 kg |
16.06.25 | Þorskur | 773 kg |
16.06.25 | Ufsi | 389 kg |
Brimkló SH 792.187 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 51 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
19.06.25 | Ýsa | 2 kg |
19.06.25 | Þorskur | 498 kg |
18.06.25 | Ýsa | 2 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
18.06.25 | Þorskur | 772 kg |
18.06.25 | Ufsi | 50 kg |
16.06.25 | Þorskur | 758 kg |
16.06.25 | Ufsi | 40 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
Tangó SH 188788 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
16.06.25 | Þorskur | 776 kg |
16.06.25 | Ufsi | 12 kg |
Teista SH 1182.346 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 20 kg |
19.06.25 | Þorskur | 720 kg |
18.06.25 | Ufsi | 46 kg |
18.06.25 | Þorskur | 772 kg |
16.06.25 | Ufsi | 24 kg |
16.06.25 | Þorskur | 764 kg |
Sædís AK 1213.419 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 1.071 kg |
19.06.25 | Þorskur | 774 kg |
18.06.25 | Ufsi | 11 kg |
18.06.25 | Þorskur | 771 kg |
16.06.25 | Ufsi | 18 kg |
16.06.25 | Þorskur | 774 kg |
Glófaxi VE 3002.121 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 402 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
19.06.25 | Ufsi | 101 kg |
18.06.25 | Þorskur | 746 kg |
18.06.25 | Ufsi | 1 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 41 kg |
16.06.25 | Þorskur | 819 kg |
Badda SH 362.155 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 78 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 22 kg |
19.06.25 | Þorskur | 397 kg |
18.06.25 | Ýsa | 3 kg |
18.06.25 | Þorskur | 772 kg |
18.06.25 | Ufsi | 107 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 8 kg |
16.06.25 | Þorskur | 721 kg |
16.06.25 | Ýsa | 1 kg |
16.06.25 | Ufsi | 45 kg |
Hafdís SH 3092.700 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 773 kg |
19.06.25 | Ufsi | 236 kg |
18.06.25 | Ufsi | 68 kg |
18.06.25 | Þorskur | 768 kg |
16.06.25 | Þorskur | 756 kg |
16.06.25 | Ufsi | 99 kg |
Ólafsvík Afli samtals
Ólafur Bjarnason SH 13758.986 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Steinbítur | 188 kg |
19.06.25 | Lúða | 138 kg |
19.06.25 | Stórkjafta / Öfugkjafta | 16 kg |
19.06.25 | Þorskur | 8.221 kg |
19.06.25 | Blálanga | 57 kg |
19.06.25 | Þykkvalúra / Sólkoli | 8 kg |
19.06.25 | Geirnyt | 231 kg |
19.06.25 | Ýsa | 2.586 kg |
19.06.25 | Langlúra | 1.723 kg |
19.06.25 | Langa | 210 kg |
19.06.25 | Skötuselur | 11 kg |
19.06.25 | Skarkoli | 225 kg |
19.06.25 | Sandkoli | 40 kg |
19.06.25 | Ufsi | 4.624 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 457 kg |
19.06.25 | Skrápflúra | 46 kg |
19.06.25 | Lýsa | 122 kg |
18.06.25 | Þorskur | 9.142 kg |
18.06.25 | Lýsa | 10 kg |
18.06.25 | Langa | 18 kg |
18.06.25 | Steinbítur | 5.565 kg |
18.06.25 | Langlúra | 92 kg |
18.06.25 | Ýsa | 2.125 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 184 kg |
18.06.25 | Rauðmagi | 23 kg |
18.06.25 | Sandkoli | 1.123 kg |
18.06.25 | Skrápflúra | 70 kg |
18.06.25 | Ufsi | 39 kg |
18.06.25 | Skötuselur | 67 kg |
18.06.25 | Skarkoli | 4.786 kg |
18.06.25 | Grásleppa | 5 kg |
18.06.25 | Lúða | 160 kg |
18.06.25 | Flundra / Ósalúra | 37 kg |
18.06.25 | Þykkvalúra / Sólkoli | 3.672 kg |
16.06.25 | Þorskur | 4.406 kg |
16.06.25 | Ýsa | 914 kg |
16.06.25 | Skötuselur | 20 kg |
16.06.25 | Skarkoli | 4.340 kg |
16.06.25 | Ufsi | 94 kg |
16.06.25 | Steinbítur | 1.927 kg |
16.06.25 | Þykkvalúra / Sólkoli | 175 kg |
16.06.25 | Lúða | 186 kg |
16.06.25 | Skrápflúra | 8 kg |
16.06.25 | Sandkoli | 895 kg |
Herdís SH 1731.411 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 468 kg |
19.06.25 | Ufsi | 6 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
18.06.25 | Ufsi | 45 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
18.06.25 | Þorskur | 506 kg |
16.06.25 | Þorskur | 313 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 35 kg |
Hanna SH 282.461 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 45 kg |
19.06.25 | Þorskur | 813 kg |
18.06.25 | Ufsi | 3 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
18.06.25 | Þorskur | 764 kg |
16.06.25 | Þorskur | 784 kg |
16.06.25 | Ufsi | 45 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
Glaður SH 2268.573 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
18.06.25 | Ufsi | 75 kg |
18.06.25 | Þorskur | 3.868 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
16.06.25 | Ufsi | 65 kg |
16.06.25 | Þorskur | 4.552 kg |
16.06.25 | Ýsa | 4 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 7 kg |
Kristinn HU 81213.732 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
16.06.25 | Þorskur | 744 kg |
16.06.25 | Keila | 828 kg |
16.06.25 | Ufsi | 89 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 126 kg |
16.06.25 | Ýsa | 730 kg |
16.06.25 | Langa | 11.215 kg |
Kría SH 2322.655 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
19.06.25 | Ufsi | 126 kg |
19.06.25 | Þorskur | 530 kg |
18.06.25 | Ufsi | 174 kg |
18.06.25 | Þorskur | 689 kg |
18.06.25 | Ýsa | 10 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
16.06.25 | Ufsi | 359 kg |
16.06.25 | Þorskur | 727 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Ýsa | 10 kg |
Hafrún SH 125532 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
18.06.25 | Ufsi | 3 kg |
18.06.25 | Þorskur | 134 kg |
18.06.25 | Þorskur | 172 kg |
18.06.25 | Ufsi | 4 kg |
18.06.25 | Steinbítur | 25 kg |
16.06.25 | Þorskur | 194 kg |
Ingibjörg SH 1742.231 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 764 kg |
18.06.25 | Þorskur | 726 kg |
16.06.25 | Ufsi | 45 kg |
16.06.25 | Þorskur | 696 kg |
Rakel SH 7002.365 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 67 kg |
19.06.25 | Þorskur | 747 kg |
18.06.25 | Ufsi | 67 kg |
18.06.25 | Þorskur | 766 kg |
16.06.25 | Þorskur | 718 kg |
Katrín B SH 932.203 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
19.06.25 | Þorskur | 475 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
18.06.25 | Þorskur | 757 kg |
18.06.25 | Ufsi | 29 kg |
16.06.25 | Þorskur | 786 kg |
16.06.25 | Ufsi | 68 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 39 kg |
16.06.25 | Ýsa | 29 kg |
Elín SH 1702.697 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 58 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
19.06.25 | Þorskur | 766 kg |
18.06.25 | Ufsi | 58 kg |
18.06.25 | Þorskur | 737 kg |
16.06.25 | Ufsi | 272 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Þorskur | 786 kg |
Siggi á Bakka SH 2282.318 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 126 kg |
19.06.25 | Þorskur | 718 kg |
18.06.25 | Þorskur | 737 kg |
16.06.25 | Þorskur | 737 kg |
Vísir SH 771.120 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 590 kg |
19.06.25 | Ufsi | 74 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
18.06.25 | Þorskur | 438 kg |
18.06.25 | Ufsi | 1 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
Hilmir SH 1972.367 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 795 kg |
19.06.25 | Ufsi | 10 kg |
18.06.25 | Þorskur | 737 kg |
18.06.25 | Ufsi | 39 kg |
16.06.25 | Ufsi | 39 kg |
16.06.25 | Þorskur | 747 kg |
Dagný ÁR 62.438 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 745 kg |
19.06.25 | Ufsi | 35 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
18.06.25 | Þorskur | 784 kg |
18.06.25 | Ufsi | 54 kg |
16.06.25 | Þorskur | 803 kg |
16.06.25 | Ufsi | 6 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
Geisli SH 152.279 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 766 kg |
18.06.25 | Þorskur | 747 kg |
16.06.25 | Þorskur | 766 kg |
Naustvík ST 802.405 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 58 kg |
19.06.25 | Þorskur | 815 kg |
18.06.25 | Þorskur | 757 kg |
18.06.25 | Ufsi | 19 kg |
16.06.25 | Þorskur | 708 kg |
16.06.25 | Ufsi | 48 kg |
Didda SH 1592.180 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 613 kg |
19.06.25 | Ufsi | 6 kg |
19.06.25 | Ýsa | 25 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
18.06.25 | Þorskur | 745 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
18.06.25 | Ýsa | 1 kg |
18.06.25 | Ufsi | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 16 kg |
16.06.25 | Þorskur | 726 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 35 kg |
Álborg SH 111902 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
18.06.25 | Ufsi | 48 kg |
18.06.25 | Þorskur | 204 kg |
16.06.25 | Ýsa | 19 kg |
16.06.25 | Ufsi | 213 kg |
16.06.25 | Þorskur | 398 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
Birta BA 724.666 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 786 kg |
19.06.25 | Ufsi | 329 kg |
18.06.25 | Þorskur | 834 kg |
18.06.25 | Ufsi | 1.397 kg |
16.06.25 | Þorskur | 776 kg |
16.06.25 | Ufsi | 534 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
Kuggur SH 144476 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
16.06.25 | Ufsi | 54 kg |
16.06.25 | Þorskur | 400 kg |
16.06.25 | Ýsa | 16 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
Kristborg SH 1082.348 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 757 kg |
18.06.25 | Þorskur | 727 kg |
18.06.25 | Ufsi | 39 kg |
16.06.25 | Þorskur | 815 kg |
16.06.25 | Ufsi | 10 kg |
Matthildur SH 2412.069 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 10 kg |
19.06.25 | Ýsa | 1 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
19.06.25 | Þorskur | 524 kg |
18.06.25 | Ýsa | 10 kg |
18.06.25 | Ufsi | 29 kg |
18.06.25 | Þorskur | 757 kg |
16.06.25 | Þorskur | 737 kg |
Oliver SH 2482.959 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 58 kg |
19.06.25 | Þorskur | 747 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
18.06.25 | Ufsi | 262 kg |
18.06.25 | Þorskur | 766 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 39 kg |
16.06.25 | Ufsi | 311 kg |
16.06.25 | Þorskur | 757 kg |
Björgvin SH 129737 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
16.06.25 | Þorskur | 706 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 25 kg |
Jaroslav SH 460688 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
16.06.25 | Þorskur | 630 kg |
16.06.25 | Ufsi | 29 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 29 kg |
Jónas Gunnarsson SH 1772.496 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 755 kg |
19.06.25 | Ufsi | 64 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
18.06.25 | Þorskur | 774 kg |
18.06.25 | Ufsi | 25 kg |
16.06.25 | Ýsa | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 54 kg |
16.06.25 | Þorskur | 813 kg |
Katrín II SH 4752.433 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 48 kg |
19.06.25 | Þorskur | 757 kg |
18.06.25 | Ufsi | 77 kg |
18.06.25 | Þorskur | 766 kg |
16.06.25 | Þorskur | 766 kg |
16.06.25 | Ufsi | 19 kg |
Geiri SH 992.347 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 45 kg |
19.06.25 | Þorskur | 735 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
18.06.25 | Þorskur | 755 kg |
18.06.25 | Ufsi | 35 kg |
16.06.25 | Ufsi | 16 kg |
16.06.25 | Þorskur | 755 kg |
Þórhallur SH 722.735 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
19.06.25 | Ufsi | 155 kg |
19.06.25 | Þorskur | 737 kg |
18.06.25 | Þorskur | 795 kg |
18.06.25 | Ýsa | 10 kg |
18.06.25 | Ufsi | 97 kg |
16.06.25 | Ufsi | 126 kg |
16.06.25 | Þorskur | 786 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
Harpa ÁR 182.475 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 755 kg |
19.06.25 | Ýsa | 1 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
19.06.25 | Ufsi | 113 kg |
18.06.25 | Þorskur | 764 kg |
18.06.25 | Ufsi | 16 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 5 kg |
16.06.25 | Þorskur | 793 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 6 kg |
Siggi Arnfjörð SH 2472.104 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 54 kg |
19.06.25 | Þorskur | 677 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 25 kg |
18.06.25 | Ýsa | 1 kg |
18.06.25 | Ufsi | 20 kg |
18.06.25 | Þorskur | 588 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 35 kg |
16.06.25 | Ufsi | 35 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 1 kg |
16.06.25 | Ýsa | 1 kg |
16.06.25 | Þorskur | 667 kg |
Hvítá HF 4202.490 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
19.06.25 | Ufsi | 25 kg |
19.06.25 | Þorskur | 784 kg |
18.06.25 | Þorskur | 784 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 2 kg |
18.06.25 | Ufsi | 93 kg |
16.06.25 | Þorskur | 774 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
16.06.25 | Ufsi | 6 kg |
Halli RE 1112.280 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 708 kg |
18.06.25 | Þorskur | 757 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Ufsi | 48 kg |
16.06.25 | Ýsa | 10 kg |
16.06.25 | Þorskur | 737 kg |
Hrefna SH 512.294 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 708 kg |
19.06.25 | Ufsi | 10 kg |
18.06.25 | Þorskur | 747 kg |
18.06.25 | Ufsi | 10 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 3 kg |
16.06.25 | Ufsi | 19 kg |
16.06.25 | Ýsa | 5 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 16 kg |
16.06.25 | Þorskur | 776 kg |
Tangó SH 1881.589 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 737 kg |
19.06.25 | Ufsi | 19 kg |
18.06.25 | Þorskur | 727 kg |
18.06.25 | Ufsi | 106 kg |
Stella SH 852.890 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 640 kg |
19.06.25 | Ufsi | 262 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 29 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
18.06.25 | Þorskur | 630 kg |
18.06.25 | Ufsi | 117 kg |
16.06.25 | Ufsi | 446 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
16.06.25 | Þorskur | 737 kg |
Svava SH 2671.252 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 116 kg |
19.06.25 | Ýsa | 10 kg |
19.06.25 | Ufsi | 10 kg |
18.06.25 | Þorskur | 272 kg |
18.06.25 | Ufsi | 10 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 19 kg |
16.06.25 | Þorskur | 747 kg |
16.06.25 | Ufsi | 58 kg |
Ásrún SH 371.222 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 388 kg |
19.06.25 | Ufsi | 10 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
19.06.25 | Ýsa | 10 kg |
18.06.25 | Ufsi | 48 kg |
18.06.25 | Þorskur | 378 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Ufsi | 19 kg |
16.06.25 | Þorskur | 339 kg |
Hilmar afi SH 1243.841 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 776 kg |
19.06.25 | Ufsi | 281 kg |
18.06.25 | Þorskur | 747 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
18.06.25 | Ufsi | 1.106 kg |
16.06.25 | Þorskur | 757 kg |
16.06.25 | Ufsi | 164 kg |
Ás SH 2111.997 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Ufsi | 55 kg |
19.06.25 | Ýsa | 10 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
19.06.25 | Þorskur | 427 kg |
18.06.25 | Ufsi | 68 kg |
18.06.25 | Þorskur | 543 kg |
18.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 10 kg |
16.06.25 | Ýsa | 1 kg |
16.06.25 | Þorskur | 776 kg |
16.06.25 | Ufsi | 97 kg |
Eydís SH 411.257 kg
Dags | Fiskitegund | Afli kg. |
---|---|---|
19.06.25 | Þorskur | 316 kg |
19.06.25 | Karfi / Gullkarfi | 6 kg |
